更新時(shí)間:2025-07-17
GW污泥回流泵是采用*技術(shù)開(kāi)發(fā)成功的一種高效節(jié)能無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于高層建筑、長(zhǎng)距離管道增壓送水或其它介質(zhì)之用也屬于管道增壓泵。
一、GW型管道排泥泵是采用*技術(shù)開(kāi)發(fā)成功的一種高效節(jié)能無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于高層建筑、長(zhǎng)距離管道增壓送水或其它介質(zhì)之用也屬于管道增壓泵,又可以輸送含有顆粒纖維污水,GW管道泵還適用做疏水泵,過(guò)濾沖洗冷凝循環(huán)泵等用途。
二、GW型污泥回流泵型號(hào)意義:
三、GW污泥回流泵性能參數(shù):
|              型  號(hào)              |                          口 徑             (mm)  |                          流 量             (m3/h)  |                          揚(yáng) 程             (m)  |                          功 率             (kw)  |                          轉(zhuǎn) 速             (r/min)  |                          效 率             (%)  |         
|              GW25-8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2900              |                          38.5              |         
|              GW32-12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2900              |                          40              |         
|              GW40-15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          45.1              |         
|              GW40-15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2900              |                          48              |         
|              GW50-20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1450              |                          54              |         
|              GW50-10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1450              |                          56              |         
|              GW50-20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          55              |         
|              GW50-15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2900              |                          56              |         
|              GW50-18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          58              |         
|              GW50-25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
|              GW50-20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
|              GW65-25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2900              |                          52              |         
|              GW65-37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2900              |                          55              |         
|              GW65-25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2900              |                          58              |         
|              GW65-30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              GW65-35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2900              |                          60              |         
|              GW65-35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2900              |                          63              |         
|              GW80-40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1450              |                          52              |         
|              GW80-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2900              |                          50              |         
|              GW80-40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2900              |                          57              |         
|              GW80-65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              GW100-80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1450              |                          62              |         
|              GW100-110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1450              |                          66              |         
|              GW100-100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1450              |                          67              |         
|              GW100-85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1450              |                          68              |         
|              GW100-100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1450              |                          65              |         
|              GW100-100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1450              |                          66              |         
|              GW100-100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1450              |                          65              |         
