更新時(shí)間:2025-07-17
ZW無(wú)堵塞自吸式泥漿泵既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)
一、產(chǎn)品概述:
|              型號(hào)  |                          流量 (m3/h)  |                          揚(yáng)程 (m)  |                          功率 (kw)  |                          轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          效率 (%)  |                          汽蝕余量(m)  |                          自吸高度(m)  |                          自吸時(shí)間(min/5m)  |                          重量(kg)  |         
|              25ZW8-15  |                          8  |                          15  |                          1.5  |                          2900  |                          45  |                          2.0  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              32ZW10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              32ZW20-12  |                          20  |                          9  |                          2.2  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              40ZW10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              40ZW20-12  |                          20  |                          12  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              40ZW15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              50ZW10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              50ZW20-12  |                          20  |                          12  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              50ZW15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              50ZW20-35  |                          20  |                          35  |                          5.5  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          150  |         
|              65ZW30-18  |                          30  |                          18  |                          4  |                          1450  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          200  |         
|              65ZW20-30  |                          20  |                          30  |                          5.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          200  |         
|              65ZW25-40  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              65ZW30-50  |                          30  |                          50  |                          11  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              80ZW40-16  |                          40  |                          16  |                          4  |                          1450  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          240  |         
|              80ZW40-25  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          1450  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              80ZW65-25  |                          65  |                          25  |                          11  |                          2900  |                          52  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          240  |         
|              80ZW80-35  |                          80  |                          35  |                          15  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          285  |         
|              80ZW50-60  |                          50  |                          60  |                          22  |                          2900  |                          55  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          340  |         
|              100ZW100-15  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1450  |                          50  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          300  |         
|              100ZW80-20  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          300  |         
|              100ZW100-20  |                          100  |                          20  |                          11  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          340  |         
|              100ZW100-30  |                          100  |                          30  |                          22  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          510  |         
|              100ZW80-60  |                          80  |                          60  |                          37  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          650  |         
|              100ZW80-80  |                          80  |                          80  |                          45  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          700  |         
|              125ZW120-20  |                          120  |                          20  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          4.5  |                          5.5  |                          2  |                          500  |         
|              125ZW200-15  |                          200  |                          15  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          4.5  |                          5.5  |                          2  |                          530  |         
|              150ZW200-15  |                          200  |                          15  |                          15  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.5  |                          3.5  |                          500  |         
|              150ZW200-20  |                          200  |                          20  |                          22  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          570  |         
|              200ZW300-18  |                          300  |                          18  |                          37  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          700  |         
|              200ZW300-25  |                          300  |                          25  |                          45  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          700  |         
|              200ZW280-28  |                          280  |                          28  |                          55  |                          1450  |                          55  |                          4.0  |                          5.2  |                          3  |                          940  |         
