更新時間:2025-07-17
KCB不銹鋼耐腐蝕齒輪油泵泵體采用304不銹鋼鑄造而成,適用于輸送不含固體顆粒和纖維,有腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體。
KCB不銹鋼齒輪泵用途
  KCB不銹鋼齒輪油泵采用304不銹鋼泵頭(齒輪可選擇不銹鋼齒輪或者銅齒輪),該產(chǎn)品適用于輸送不含固體顆粒和纖維,有腐蝕性,但溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體。
KCB耐腐蝕齒輪油泵應(yīng)用范圍
  在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用。
不銹鋼齒輪油泵結(jié)構(gòu)特點
  本系列耐腐蝕齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、安全閥、軸端密封所組成。齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運轉(zhuǎn)。泵內(nèi)全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質(zhì)而自動達到。
泵內(nèi)有設(shè)計合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力zui小,因此軸承負荷小,磨損小,泵效率高。
       泵設(shè)有安全閥作為超載保護,安全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另外調(diào)整。但注意本安全閥不能作減壓閥的長期工作,需要時可在管路上另行安裝。從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉(zhuǎn)。
KCB不銹鋼齒輪油泵技術(shù)參數(shù)
|              型號  |             口徑 | 流量 (L/min)  |             排出壓力 (MPa)  |             吸程 (m)  |             電機功率 (KW)  |         
|              KCB-18.3P             2CY-1.1/14.5-2  |                          3/4              |                          18.3              |                          14.5              |                          5              |                          1.5              |         
|              KCB-33.3P             2CY-2/14.5-2  |                          3/4              |                          33.3              |                          14.5              |                          5              |                          2.2              |         
|              KCB-55P             2CY-3.3/3.3-2  |                          1″              |                          55              |                          0.33              |                          5              |                          1.5              |         
|              KCB-83.5P             2CY-5/3.5-2  |                          1″              |                          55              |                          0.33              |                          5              |                          2.2              |         
|              KCB-83.3P             2CY-5/5-2  |                          11/2″              |                          83.3              |                          0.33              |                          5              |                          2.2              |         
|              KCB-200P             2CY-8/3.3-2  |                          11/2″              |                          83.3              |                          0.33              |                          5              |                          3              |         
|              KCB-200P             2CY-12/1.3-22  |                          2″              |                          200              |                          0.33              |                          5              |                          4              |         
|              KCB-200P             2CY-12/3.3-2  |                          2″              |                          200              |                          0.33              |                          5              |                          4              |         
|              KCB-200P             2CY-12/6-2  |                          2″              |                          200              |                          0.33              |                          5              |                          5.5              |         
|              KCB-200P             2CY-18/10-2  |                          2″              |                          200              |                          0.33              |                          5              |                          5.5              |         
|              KCB-200P             2CY-18/3.6-2  |                          21/2″              |                          200              |                          0.33              |                          5              |                          7.5              |         
|              KCB-300P             2CY-18/3.6-2  |                          3″              |                          300              |                          0.33              |                          5              |                          5.5              |         
|              KCB-300P             2CY-18/6-2  |                          3″              |                          300              |                          0.33              |                          5              |                          7.5              |         
|              KCB83.3P             2CY-29/3.6-2  |                          3″              |                          483.3              |                          0.33              |                          5              |                          7.5              |         
|              KCB83.3P             2CY-29/3.6-2  |                          3″              |                          483.3              |                          0.33              |                          5              |                          11              |         
|              KCB-633-2P             2CY-38/2.8-2  |                          4″              |                          633              |                          0.28              |                          5              |                          11              |         
|              KCB-633-2P             2CY-38/8-2  |                          4″              |                          633              |                          0.28              |                          5              |                          22              |         
|              KCB-960-2P             2CY-60/3-2  |                          4″              |                          960              |                          0.3              |                          5              |                          18.5              |         
|              KCB-960-2P             2CY-60/6-2  |                          4″              |                          960              |                          0.3              |                          5              |                          30              |         
