更新時(shí)間:2025-07-17
磁力傳動(dòng)旋渦泵采用磁力傳動(dòng)結(jié)構(gòu),保證泵能密封,達(dá)到無泄漏輸送腐蝕性、易燃、易爆、劇毒等化學(xué)介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
磁力傳動(dòng)旋渦泵采用磁力傳動(dòng)結(jié)構(gòu),保證泵能密封,達(dá)到無泄漏輸送腐蝕性、易燃、易爆、劇毒等化學(xué)介質(zhì)。
1、高揚(yáng)程、小流量、比轉(zhuǎn)數(shù)一般小于40
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕;
3、具有自潤(rùn)濕回路,提高滑動(dòng)軸承使用壽命;
4、增設(shè)冷卻回路,及時(shí)帶走磁渦流熱;
5、隨輸送介質(zhì)粘度增加,泵的效率急劇下降,因而介質(zhì)粘度應(yīng)不大于5*10m/s。
性能參數(shù)
|              型號(hào)              |                          流量              |                          揚(yáng)程              |                          轉(zhuǎn)速              |                          電機(jī)功率              |                          允許吸上高度              |                          重量              |         
|              CWB20-20              |                          0.72              |                          20              |                          2900              |                          0.75              |                          6              |                          26              |         
|              CWB20-40              |                          0.72              |                          40              |                          2900              |                          0.75              |                          6              |                          32              |         
|              CWB20-65              |                          0.72              |                          65              |                          2900              |                          1.5              |                          6              |                          36              |         
|              CWB25-25              |                          1.44              |                          25              |                          2900              |                          0.75              |                          5              |                          28              |         
|              CWB25-40              |                          1.44              |                          40              |                          2900              |                          1.5              |                          5              |                          40              |         
|              CWB25-75              |                          1.44              |                          75              |                          2900              |                          3              |                          5              |                          55              |         
|              CWB32-30              |                          2.88              |                          30              |                          2900              |                          1.5              |                          5              |                          38              |         
|              CWB32-50              |                          2.88              |                          50              |                          2900              |                          2.2              |                          5              |                          52              |         
|              CWB32-75              |                          2.88              |                          75              |                          2900              |                          4              |                          5              |                          76              |         
|              CWB32-120              |                          2.88              |                          120              |                          2900              |                          5.5              |                          4.5              |                          95              |         
|              CWB40-40              |                          5.4              |                          40              |                          2900              |                          4              |                          4              |                          70              |         
|              CWB40-90              |                          5.4              |                          90              |                          2900              |                          7.5              |                          3.5              |                          105              |         
|              CWB50-45              |                          9              |                          45              |                          2900              |                          5.5              |                          4              |                          92              |         
|              CWB65-50              |                          14.4              |                          50              |                          2900              |                          11              |                          3.5              |                          158              |         
