更新時間:2025-07-17
PW系列污水泵 該型泵不適于吸送酸性和堿性以及含有多鹽分的其它能引起金屬腐蝕的化學(xué)混和物液體。若必須有這樣特殊需要的話,可以用耐腐蝕。
         我廠目前生產(chǎn)有2‘/2PW、4PW、2‘/2PWL、6PW、8PWL七種,都是經(jīng)過改造的產(chǎn)品,有結(jié)構(gòu)可靠,檢修方便等優(yōu)點(diǎn)。 
2‘/2PW、4PW、6PW、8PW是臥式單級單吸懸臂式離心泵污水泵:2‘/2PWL、6PWL、8PWL是立式單級單吸離心污水泵。適于抽送80 ℃以下帶有纖維或其它懸浮物的液體,供城市工礦企業(yè)排污水糞便之用。 
       該型泵不適于吸送酸性和堿性以及含有多鹽分的其它能引起金屬腐蝕的化學(xué)混和物液體。若必須有這樣特殊需要的話,可以用耐腐蝕。 
2‘/2PW、2‘/2PWL、4PW型泵從轉(zhuǎn)動方向看為順時針方向旋轉(zhuǎn)。6PW、8PW、6PWL、8PWL型泵從轉(zhuǎn)動方向上看為逆時針方向轉(zhuǎn)動。 
  型號意義:如 6PWL 
6--吐出口徑 (毫米數(shù)被25除所得值);P-雜質(zhì)泵;W-污水;L-立式。
PW性能參數(shù)表
|              型號  |                          流量   |                          揚(yáng)程   |                          轉(zhuǎn)速   |                          軸功率   |                          電機(jī)  |                          效率   |                          必需汽蝕余量   |                          泵口徑  |                          泵重  |         |||
|              吸入  |                          吐出  |         |||||||||||
|              m 3 /h  |                          m 3 /s  |                          m  |                          r/min  |                          KW  |                          功率 KW  |                          型號  |                          %  |                          m  |                          mm  |                          mm  |                          kg  |         |
|              2.5PW  |                          43  |                          11.94  |                          48.5  |                          2900  |                          11.60  |                          22  |                          Y180M-2  |                          49  |                          3  |                          125  |                          80  |                          65  |         
|              90  |                          25  |                          43  |                          17  |                          62  |                          4.50  |         |||||||
|              108  |                          30  |                          39  |                          19.10  |                          60  |                          5.50  |         |||||||
|              2.5PW 、 PWL  |                          43  |                          11.94  |                          34  |                          2900  |                          7.81  |                          15  |                          Y160M 2 -2  |                          51  |                          4  |                          125  |                          80  |                          65  |         
|              90  |                          25  |                          26  |                          11  |                          58  |                          5  |         |||||||
|              108  |                          30  |                          24  |                          12.60  |                          56  |                          6  |         |||||||
|              2.5PW  |                          36  |                          10  |                          11.6  |                          1450  |                          2.11  |                          4  |                          y112m-2  |                          54  |                          2.50  |                          125  |                          80  |                          65  |         
|              60  |                          16.67  |                          9.5  |                          2.51  |                          62  |                          2.80  |         |||||||
|              72  |                          20  |                          8.5  |                          2.71  |                          61.5  |                          3  |         |||||||
|              4PW  |                          72  |                          20  |                          12  |                          970  |                          3.99  |                          7.50  |                          y160m-6  |                          59  |                          3  |                          150  |                          100  |                          125  |         
|              100  |                          27.78  |                          11  |                          4.68  |                          64  |                          3.50  |         |||||||
|              120  |                          33.33  |                          10.5  |                          5.54  |                          62  |                          4.50  |         |||||||
|              4PW  |                          108  |                          30  |                          27.5  |                          1450  |                          13.50  |                          30  |                          y200l-4  |                          60  |                          2.20  |                          150  |                          100  |                          125  |         
|              160  |                          44.44  |                          25.5  |                          17.90  |                          62  |                          2.50  |         |||||||
|              180  |                          50  |                          24.5  |                          19.50  |                          61.5  |                          3  |         |||||||
|              6PW 、 PWL  |                          250  |                          69.44  |                          30  |                          1450  |                          34.10  |                          55  |                          y250m-4  |                          60  |                          5  |                          200  |                          150  |                          417  |         
|              350  |                          97.22  |                          27  |                          42.20  |                          61  |                          5.50  |         |||||||
|              450  |                          125  |                          23  |                          47  |                          60  |                          6  |         |||||||
|              6PW 、 PWL  |                          200  |                          55.60  |                          16  |                          970  |                          13.50  |                          30  |                          y225m-6  |                          65  |                          3  |                          200  |                          150  |                          417  |         
|              300  |                          83.30  |                          14  |                          17  |                          67  |                          3.20  |         |||||||
|              400  |                          111.10  |                          12  |                          20  |                          65  |                          3.50  |         |||||||
|              8PW 、 PWL  |                          350  |                          97.22  |                          15.5  |                          730  |                          23.10  |                          45  |                          y280m-8  |                          64  |                          2.50  |                          250  |                          200  |                          750  |         
|              500  |                          138.89  |                          13  |                          29  |                          61  |                          3.50  |         |||||||
|              650  |                          180.56  |                          9.5  |                          33  |                          51  |                          4  |         |||||||
|              8PW 、 PWL  |                          400  |                          111.10  |                          27.5  |                          970  |                          50  |                          75  |                          y315s-6  |                          60  |                          4.10  |                          250  |                          200  |                          750  |         
|              55  |                          153  |                          25  |                          59.50  |                          63  |                          4.40  |         |||||||
|              700  |                          194.40  |                          21  |                          69  |                          58  |                          5  |         |||||||
