一、ISW臥式管道離心泵產(chǎn)品概述
ISW臥式管道離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓 及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃高效節(jié)能、性能可靠、安裝使用方便等特點,ISWH不銹鋼離心泵適合輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體。
二、不銹鋼離心泵主要用途
1、ISW型臥式清水離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度t≤80℃。
2、ISWR型臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),iswr型使用溫度t≤120℃。
3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB型臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~ +120℃。
三、ISW不銹鋼管道泵型號意義 
例如:ISW100-160IA
ISW:臥式單級單吸離心泵
100:進出口口徑mm
160:名義葉輪直徑mm
I:大流量
A:葉輪切削一次
 
 
| ISW型臥式離心泵結(jié)構(gòu)說明: | 
|   | 
 
 1.YE3系列電動機:直接與水泵聯(lián)結(jié)傳遞動力,采用上海電機配套。 2.泵軸:為電機加長軸,確保了軸的同心,使用運行平穩(wěn),無噪音和振動現(xiàn)象。 3.擋水圈:防止因密封漏水而使電機進水。 4.機械密封圈:采用不銹鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料制成,耐磨損,無泄露,運行壽命長。 5.放氣塞:確保泵的正常維護 6.取壓塞;安裝壓力表及真空表,以監(jiān)控泵的正常高效運行。 7.葉輪:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計而成,高效節(jié)能。  | 
四、不銹鋼管道離心泵故障原因及解決方案
 
故障形式  | 產(chǎn)生原因  | 排除方法  | 
不出水  | a.進出口閥門未打開,進出管路阻塞, 流道葉輪阻塞  | 檢查,去除阻塞物  | 
b.電機運行方向不對,電機缺相轉(zhuǎn)速很慢  | 調(diào)整電機方向,緊固電機接線  | 
c.吸入管漏氣  | 擰緊各密封面,排除空氣  | 
d.泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣  | 打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣  | 
e.進口供水不足,吸程過高,底閥漏水  | 停機檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象)  | 
f.管路阻力過大,泵選型不當  | 減少管路彎道,重新選泵  | 
臥式離心泵流量不足  | a.先按1.原因檢查  | 先按1.排除  | 
b.管道、泵流道葉輪部分阻塞,水垢沉積、閥門開度不足  | 去除阻塞物,重新調(diào)整閥門開度  | 
c.電壓偏低  | 穩(wěn)壓  | 
d.葉輪磨損  | 更換葉輪  | 
功率過大  | a.超過額定流量使用  | 調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門  | 
b.吸程過高  | 降低  | 
c.泵軸承磨損  | 更換軸承  | 
不銹鋼離心泵雜音振動  | a.管路支撐不穩(wěn)  | 穩(wěn)固管路  | 
b.液體混有氣體  | 提高吸入壓力排氣  | 
c.產(chǎn)生汽蝕  | 降低真空度  | 
d.軸承損壞  | 更換軸承  | 
e.電機超載發(fā)熱運行  | 調(diào)整按5.  | 
電機發(fā)熱  | a.流量過大,超載運行  | 關(guān)小出口閥  | 
b.碰擦  | 檢查排除  | 
c.電機軸承損壞  | 更換軸承  | 
d.電壓不足  | 穩(wěn)壓  | 
漏水  | a.機械密封磨損  | 更換  | 
b.泵體有砂孔或破裂  | 焊補或更換  | 
c.密封面不平整  | 修整  | 
d.安裝螺栓松懈  | 緊固  | 
  五、臥式管道離心泵安裝方式
 
硬性聯(lián)接安裝示意圖

1、進口球閥;2、進口撓性接頭;3、進口直管取壓段;4、出口閘閥;5、出口撓性接頭;6、出口直管取壓段;7、泵;8、泵底座;9、基礎(chǔ)臺
柔性聯(lián)接安裝示意圖

 
1、進口球閥;2、進口撓性接頭;3、進口直管取壓段;4、出口閘閥;5、出口撓性接頭;6、出口直管取壓段;7、泵;8、泵底座;9、隔振器;10、基礎(chǔ)臺
 
 
六、特別說明
7.5KW以下水泵可配隔震墊直接安裝在基礎(chǔ)上。
7.5KW以上時,可與澆鑄基礎(chǔ)直接安裝,亦可采用我單位IS聯(lián)接板配合隔震器安裝、隔震器的安裝方法同ISG泵配套的隔震器的尺寸,與ISG系列中相同規(guī)格水泵的隔震器尺寸相同。
安裝說明
1、安裝前應(yīng)檢查機組緊固件有無松動現(xiàn)象,泵體流道有無異物堵塞,以免水泵運行時損壞葉輪和泵體。
2、安裝時管道重量不應(yīng)加在水泵上,以免使泵變形。
3、安裝時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響。
4、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證在額定揚程和流量范圍內(nèi)運行,確保泵正常運行,增長水泵的使用壽命。
5、安裝后撥動泵軸,葉輪應(yīng)無磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查原因。
6、泵分硬性聯(lián)接安裝和柔性聯(lián)接安裝兩種(見聯(lián)接方式)。
七、工作條件
1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤
1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于
1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固本顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
 八、ISW臥式管道離心泵技術(shù)參數(shù)表
 
 
型號  | 流量  | 揚程 m  | 效率 %  | 轉(zhuǎn)速 r/min  | 電機 功率 kw  | 汽蝕 余量 m  | 重量 kg  |  m3/h  | l/s  |  ISW15-80  | 1.1 1.5 2.0  | 0.3 0.42 0.55  | 8.5 8 7  | 26 34 34  | 2900  | 0.18  | 2.3  | 17  |  ISW20-110  | 1.8 2.5 3.3  | 0.50 0.69 0.91  | 16 15 13.5  | 25 34 35  | 2900  | 0.37  | 2.3  | 25  |  ISW20-160  | 1.8 2.5 3.3  | 0.50 0.69 0.91  | 33 32 30  | 19 25 23  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 29  |  ISW25-110  | 2.8 4.0 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 16 15 13.5  | 34 42 41  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 26  |  ISW25-125  | 2.8 4.0 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 20.6 20 18  | 28 36 35  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 28  |  ISW25-125A  | 2.5 3.6 4.6  | 0.69 1.0 1.28  | 17 16 14.4  | 35 35 35  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 27  |  ISW25-160  | 2.8 4.0 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 33 32 30  | 24 32 33  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 39  |  ISW25-160A  | 2.6 3.7 4.9  | 0.12 1.03 1.36  | 29 28 26  | 31 31 31  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  |  ISW32-100I  | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.32  | 13.2 12.5 11.3  | 48 54 53  | 2900  | 0.75  | 2.0  | 32  |  ISW32-125  | 3.5 5.0 6.5  | 0.97 1.39 1.8  | 22 20 18  | 40 44 42  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 28  |  ISW32-125A  | 3.1 4.5 5.8  | 0.86 1.25 1.61  | 17.6 16 14.4  | 43 43 43  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 28  |  ISW32-160  | 3.1 4.5 5.8  | 0.86 1.25 1.61  | 33 32 30  | 34 40 42  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 28  |  ISW32-160I  | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.32  | 33.2 32 30.2  | 34 40 42  | 2900  | 2.2  | 2.0  | 47  |  ISW32-200  | 3.1 4.5 5.8  | 0.86 1.25 1.61  | 51 50 48  | 28 35 37  | 2900  | 3  | 2.0  | 47  |  ISW32-200I  | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.32  | 50.5 50 48  | 26 33 35  | 2900  | 4  | 2.0  | 43  |  ISW32-200IA  | 2.8 4.0 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 44.6 44 42.7  | 34 40 42  | 2900  | 2.2  | 2.0  | 74  |  ISW40-100  | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 13.2 12.5 11.3  | 48 54 53  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 32  |  ISW40-100A  | 3.9 5.6 7.4  | 1.08 1.56 2.06  | 10.6 10 9  | 52 52 52  | 2900  | 0.37  | 2.3  | 32  |  ISW40-125  | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 21 20 18  | 41 46 43  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  |  ISW40-125A  | 3.9 5.6 7.4  | 1.08 1.56 2.06  | 17.6 16 14.4  | 40 45 41  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 33  |  ISW40-160  | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 33 32 30  | 35 40 40  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 47  |  ISW40-160A  | 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 29 28 26.3  | 34 39 39  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 43  |  ISW40-160B  | 3.8 5.5 7.2  | 1.06 1.53 2.0  | 25.5 24 22.5  | 34 38 37  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 38  |  ISW40-200  | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 51 50 48  | 26 33 32  | 2900  | 4  | 2.3  | 74  |  ISW40-200A  | 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 45 44 42  | 26 31 30  | 2900  | 3  | 2.3  | 62  |  ISW40-200B  | 3.7 5.3 7.0  | 1.03 1.47 1.94  | 38 36 34.5  | 29 29 29  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 52  |  ISW40-250  | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 82 80 74  | 24 28 28  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 105  |  ISW40-250A  | 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 72 70 65  | 24 28 27  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 98  |  ISW40-250B  | 3.8 5.5 7.0  | 1.06 1.53 1.94  | 61.5 60 56  | 23 27 26  | 2900  | 4  | 2.3  | 77  |  ISW40-100I  | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 13.2 12.5 11.3   | 55 62 60  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  |  ISW40-100IA  | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 10.6 10 9  | 60 60 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 32  |  ISW40-125I  | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 21.2 20 17.8  | 49 58 57  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 38  |  ISW40-125IA  | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 17 16 14  | 57 57 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 33  |  ISW40-160I  | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 33 32 30  | 45 52 51  | 2900  | 3  | 2.3  | 56  |  ISW40-160IA  | 8.2 11.7 15.2  | 2.28 3.25 4.22  | 29 28 26  | 44 51 50  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 47  |  ISW40-160IB  | 7.3 10.4 13.5  | 2.38 2.89 3.75  | 23 22 20.5  | 50 50 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 43  |  ISW40-200I  | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 51.2 50 48  | 38 46 46  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 85  |  ISW40-200IA  | 8.3 11.7 15.3  | 2.31 3.25 4.25  | 45 44 42  | 37 45 45  | 2900  | 4  | 2.3  | 75  |  ISW40-200IB  | 7.5 10.6 13.8  | 2.08 2.94 3.83  | 37 36 34  | 44 44 44  | 2900  | 3  | 2.3  | 63  |  ISW40-250I  | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 81.2 80 77.5  | 31 38 40  | 2900  | 11  | 2.3  | 145  |  ISW40-250IA  | 8.2 11.6 15.2  | 2.28 3.22 4.22  | 71 70 68  | 38 38 38  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 95  |  ISW40-250IB  | 7.6 10.8 14  | 2.11 3.0 3.89  | 61.4 60 58  | 37 37 37  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 94  |  ISW40-250IC  | 7.1 10.0 13.1  | 1.97 2.78 3.64  | 53.2 52 50.4  | 36 36 36  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 88  |  ISW50-100  | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 13.6 12.5 11.3  | 55 62 60  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 36  |  ISW50-100A  | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 11 10 9  | 60 60 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 35  |  ISW50-125  | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 21.5 20 17.8  | 49 58 57  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 43  |  ISW50-125A  | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 17 16 14  | 57 57 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 38  |  ISW50-160  | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 33 32 30  | 45 52 51  | 2900  | 3  | 2.3  | 59  |  ISW50-160A  | 8.2 11.7 15.2  | 2.28 3.25 4.22  | 29 28 26  | 44 51 50  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 51  |  ISW50-160B  | 7.3 10.4 13.5  | 2.38 2.89 3.75  | 23 22 20.5  | 50 50 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 47  |  ISW50-200  | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 52 50 48  | 38 46 46  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 101  |  ISW50-200A  | 8.3 11.7 15.3  | 2.31 3.25 4.25  | 45.8 44 42  | 37 45 45  | 2900  | 4  | 2.3  | 80  |  ISW50-200B  | 7.5 10.6 13.8  | 2.08 2.94 3.83  | 37 36 34  | 44 44 44  | 2900  | 3  | 2.3  | 68  |  ISW50-250  | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 82 80 77.5  | 29 38 40  | 2900  | 11  | 2.3  | 160  |  ISW50-250A  | 8.2 11.6 15.2  | 2.28 3.22 4.22  | 71.5 70 68  | 38 38 38  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 115  |  
  | 
|   | 
ISW50-250B  | 7.6 10.8 14  | 2.11 3.0 3.89  | 61.4 60 58  | 37 37 37  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 114  |  ISW50-250C  | 7.1 10.0 13.1  | 1.97 2.78 3.64  | 53.2 52 50.4  | 36 36 36  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 108  |  ISW50-100I  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 13.7 12.5 10.5  | 67 69 69  | 2900  | 1.5  | 2.5  | 41  |  ISW50-100IA  | 15.6 22.3 29  | 4.3 6.19 8.1  | 11 10 8.4  | 65 67 68  | 2900  | 1.1  | 2.5  | 36  |  ISW50-125I  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 21.5 20 18  | 60 68 67  | 2900  | 3  | 2.5  | 56  |  ISW50-125IA  | 15.6 22.3 29  | 4.33 6.19 8.1  | 17 16 13.6  | 58 66 65  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 48  |  ISW50-160I  | 17.5 25 32.5  | 4.68 6.94 9.03  | 34.4 32 27.5  | 54 63 60  | 2900  | 4  | 2.5  | 72  |  ISW50-160IA  | 16.4 23.4 30.4  | 4.56 6.5 8.44  | 30 28 24  | 54 62 59  | 2900  | 4  | 2.5  | 71  |  ISW50-160IB  | 15.0 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 26 24 20.6  | 58 58 58  | 2900  | 3  | 2.5  | 59  |  ISW50-200I  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 52.7 50 45.5  | 49 58 59  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 108  |  ISW50-200IA  | 16.4 23.5 30.5  | 4.56 6.53 8.47  | 46.4 44 40  | 48 57 58  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 107  |  ISW50-200IB  | 15.2 21.8 28.3  | 4.22 6.06 7.86  | 40 38 34.5  | 55 55 55  | 2900  | 5.5  | 2.5  | 100  |  ISW50-250I  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 82 80 76.5  | 39 50 52  | 2900  | 15  | 2.5  | 175  |  ISW50-250IA  | 16.4 23.4 30.5  | 4.56 6.5 8.47  | 71.5 70 67  | 39 50 52  | 2900  | 11  | 2.5  | 165  |  ISW50-250IB  | 15 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 61 60 57.4  | 38 49 54  | 2900  | 11  | 2.5  | 165  |  ISW50-315I  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 128 125 122  | 30 40 44  | 2900  | 30  | 2.5  | 310  |  ISW50-315IA  | 16.6 23.7 31  | 4.61 6.58 8.6  | 115 113 110  | 30 40 44  | 2900  | 22  | 2.5  | 245  |  ISW50-315IB  | 15.7 22.5 29.2  | 4.36 6.25 8.0  | 103 101 98  | 39 39 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  | 215  |  ISW50-315IC  | 14.4 20.6 26.8  | 4.0 5.72 7.44  | 86 85 83  | 38 38 38  | 2900  | 15  | 2.5  | 195  |  ISW65-100  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 13.7 12.5 10.5  | 67 69 69  | 2900  | 1.5  | 2.5  | 46  |  ISW65-100A  | 15.6 22.3 29  | 4.3 6.19 8.1  | 11 10 8.4  | 65 67 68  | 2900  | 1.1  | 2.5  | 41  |  ISW65-125  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 21.5 20 18  | 60 68 67  | 2900  | 3  | 2.5  | 58  |  ISW65-125A  | 15.6 22.3 29  | 4.33 6.19 8.1  | 17 16 14.4  | 58 66 65  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 49  |  ISW65-160  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 34.4 32 27.5  | 54 63 60  | 2900  | 4  | 2.5  | 75  |  ISW65-160A  | 16.4 23.4 30.4  | 4.56 6.5 8.44  | 30 28 24  | 54 62 59  | 2900  | 4  | 2.5  | 75  |  ISW65-160B  | 15.0 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 26 24 20.6  | 2900  | 3  | 2.5  | 63  |   |  ISW65-200  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 52.7 50 45.5  | 49 58 59  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 107  |  ISW65-200A  | 16.4 23.5 30.5  | 4.56 6.53 8.47  | 46.4 44 40  | 48 57 58  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 107  |  ISW65-200B  | 15.2 21.8 28.3  | 4.22 6.06 7.86  | 40 38 34.5  | 55 55 55  | 2900  | 5.5  | 2.5  | 100  |  ISW65-250  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 82 80 76.5  | 39 50 52  | 2900  | 15  | 2.5  | 180  |  ISW65-250A  | 16.4 23.4 30.5  | 4.56 6.5 8.47  | 71.5 70 67  | 39 50 52  | 2900  | 11  | 2.5  | 170  |  ISW65-250B  | 15 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 61 60 57.4  | 38 49 54  | 2900  | 11  | 2.5  | 170  |  ISW65-315  | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 127 125 122  | 32 40 44  | 2900  | 30  | 2.5  | 320  |  ISW65-315A  | 16.6 23.7 31  | 4.61 6.58 8.6  | 115 113 110  | 32 40 44  | 2900  | 22  | 2.5  | 255  |  ISW65-315B  | 15.7 22.5 29.2  | 103 101 98  | 39 39 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  | 225  |   |  ISW65-315C  | 14.4 20.6 26.8  | 4.0 5.72 7.44  | 86 85 83  | 38 38 38  | 2900  | 15  | 2.5  | 205  |  ISW65-100I  | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 13.8 12.5 10  | 67 73 70  | 2900  | 3  | 3.0  | 63  |  ISW65-100IA  | 31.3 44.7 58  | 8.7 12.4 16.1  | 11 10 8  | 66 72 69  | 2900  | 2.2  | 3.0  | 53  |  ISW65-125I  | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 22 20 17  | 67 72.5 70  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 99  |  ISW65-125IA  | 31.3 45 58  | 8.7 12.5 16.1  | 17.5 16 13.6  | 66 71 69  | 2900  | 4  | 3.0  | 78  |  ISW65-160I  | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 35 32 28  | 63 71 70  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 103  |  ISW65-160IA  | 32.7 46.7 61  | 9.1 13.0 16.9  | 30.6 28 24  | 62 70 69  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 103  |  ISW65-160IB  | 30.3 43.3 56.3  | 8.4 12.0 15.6  | 26 24 21  | 69 69 69  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 97  |  ISW65-200I  | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 53.5 50 46  | 55 67 68  | 2900  | 15  | 3.0  | 176  |  ISW65-200IA  | 32.8 47 61  | 9.1 13.1 16.9  | 47 44 40  | 54 66 67  | 2900  | 11  | 3.0  | 166  |  ISW65-200IB  | 30.5 43.5 56.6  | 8.5 12.1 15.7  | 40.6 38 33.4  | 65 65 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 114  |  ISW65-250I  | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 83 80 72  | 52 59 60  | 2900  | 22  | 3.0  | 235  |  ISW65-250IA  | 32.5 46.7 61  | 9.0 13.0 16.9  | 73 70 63  | 52 59 60  | 2900  | 18.5  | 3.0  | 205  |  ISW65-250IB  | 30 43.3 56  | 8.3 12.0 15.6  | 62 60 54  | 58 58 58  | 2900  | 15  | 3.0  | 180  |  ISW65-315I  | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 128 125 121  | 44 54 57  | 2900  | 37  | 3.0  | 350  |  ISW65-315IA  | 32.5 46.5 60.5  | 9.0 12.9 16.8  | 112.6 110 106.4  | 43 54 57  | 2900  | 30  | 3.0  | 335  |  ISW65-315IB  | 31 44.5 58  | 8.6 12.4 16.1  | 102.5 100 98  | 53 53 53  | 2900  | 30  | 3.0  | 335  |  
 ISW65-315(I)C  | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  |  ISW80-100  | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 2900  | 3  | 3.0  |  ISW80-100A  | 44.7  | 12.5  | 10  | 72  | 2900  | 2.2  | 3.0  |  ISW80-125  | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 2900  | 5.5  | 3.0  |  ISW80-125A  | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 2900  | 4  | 3.0  |  ISW80-160  | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 2900  | 7.5  | 3.0  |  ISW80-160A  | 46.7  | 13.0  | 28  | 70  | 2900  | 7.5  | 3.0  |  ISW80-160B  | 43.3  | 12.0  | 24  | 69  | 2900  | 5.5  | 3.0  |  ISW80-200  | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15  | 3.0  |  ISW80-200A  | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 3.0  |  ISW80-200B  | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  |  ISW80-250  | 50  | 13.9  | 80  | 59  | 2900  | 22  | 3.0  |  ISW80-250A  | 46.7  | 13.0  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 3.0  |  ISW80-250B  | 43.3  | 12.0  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 3.0  |  ISW80-315  | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 37  | 3.0  |  ISW80-315A  | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 3.0  |  ISW80-315B  | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 3.0  |  ISW80-315C  | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  |  ISW80-350  | 50  | 13.9  | 150  | 66  | 2900  | 55  | 3.0  |  ISW80-350A  | 44.5  | 12.4  | 142  | 65  | 2900  | 45  | 3.0  |  ISW80-350B  | 41  | 11.4  | 135  | 62  | 2900  | 37  | 3.0  |  ISW80-100(I)  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 2900  | 5.5  | 4.5  |  ISW80-100(I)A  | 89  | 24.7  | 10  | 74  | 2900  | 4  | 4.5  |  ISW80-125(I)  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 2900  | 11  | 4.5  |  ISW80-125(I)A  | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 2900  | 7.5  | 4.5  |  ISW80-160(I)  | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 2900  | 15  | 4.5  |  ISW80-160(I)A  | 93.5  | 26.0  | 28  | 74  | 2900  | 11  | 4.5  |  ISW80-160(I)B  | 86.6  | 24.1  | 24  | 72  | 2900  | 11  | 4.5  |  ISW80-200(I)  | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 2900  | 2  | 4.5  |  ISW80-200(I)A  | 93.5  | 26.0  | 44  | 73  | 2900  | 18.5  | 4.5  |  ISW80-200(I)B  | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 2900  | 15  | 4.5  |  ISW80-250(I)  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.5  |  ISW80-250(I)A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.5  |  ISW80-250(I)B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 30  | 4.5  |  ISW80-315(I)  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.5  |  
 型號  | 流 量Q  | 揚程 m  | 效率 %  | 轉(zhuǎn)速 r/min  | 電機功率 KW  | 允許汽蝕余量 m  |  m3/h  | l/s  |  ISW80-315(I)A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  |  ISW80-315(I)B  | 90  | 25  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  |  ISW80-315(I)C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  |  
