更新時間:2025-07-16
QW型污水提升泵WQ型潛污泵是在引進*技術(shù)的基礎上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
QW型污水提升泵具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。QW型污水提升泵采用*結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
QW型污水提升泵型號意義:
50QW-20-7-0.75
50:出口口徑mm
QW:污水提升泵
20:額定流量m3/h
7:額定揚程m
0.75:標配功率KW
QW型污水提升泵結(jié)構(gòu)簡圖

 QW型污水提升泵產(chǎn)品特點
 1、污水提升泵采用*的單片或雙片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
 2 污水提升泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪音小、節(jié)能*,檢修方便、無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
 3 污水提升泵密封油室內(nèi)設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
 4 可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
 5 浮球開關(guān)可根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
 6 能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
QW型污水提升泵性能參數(shù)表
型號  | 口徑  | 流量  | 揚程  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 
25QW-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32QW-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40QW-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40QW-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50QW-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50QW-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50QW-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50QW-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50QW-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50QW-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50QW-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65QW-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65QW-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65QW-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65QW-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65QW-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65QW-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80QW-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80QW-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80QW-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80QW-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100QW-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
100QW-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
100QW-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
100QW-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
100QW-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
100QW-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
100QW-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
125QW-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
125QW-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
150QW-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
150QW-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
150QW-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
150QW-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
150QW-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
150QW-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
150QW-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
200QW-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
200QW-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
200QW-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
200QW-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
200QW-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
200QW-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
200QW-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
200QW-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
200QW-400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 45  | 1480  | 70  | 
250QW-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250QW-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
250QW-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
250QW-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
250QW-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
250QW-800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
300QW-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300QW-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
300QW-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
300QW-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
300QW-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
300QW-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
350QW-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350QW-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
350QW-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
350QW-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
350QW-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
350QW-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
400QW-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400QW-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
400QW-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
400QW-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
400QW-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
