更新時間:2025-07-16
ISWB臥式防爆管道油泵 采用的水力模型,根據(jù)ISW型臥式離心泵之性能參數(shù)和防爆離心泵的*結構組合設計,該產(chǎn)品軸封選用硬質合金機械密封裝置,具有高效節(jié)能、性能可靠、安裝使用方便等特點。
臥式管道油泵概述
ISWB型臥式管道油泵。根據(jù)IS型離心泵之性能參數(shù)和立式泵的*結構組合設計,該產(chǎn)品軸封選用硬質合金機械密封裝置,具有高效節(jié)能、性能可靠、安裝使用方便等特點。
臥式管道油泵主要特點
運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間。
故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用*品質配套,整機*工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
臥式離心油泵主要用途
1、ISW型臥式單級單吸離心泵供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套,使用溫度t≤80℃。
2、ISWR型臥式熱水循環(huán)泵 廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),iswr型使用溫度t≤120℃。
3、ISWH型耐腐蝕管道泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
ISWB臥式防爆油泵結構簡圖
ISWB臥式管道油泵性能參數(shù)表
|              臥式離心油泵型號  |                          流 量q  |                          揚程  |                          效率  |                          轉速  |                          電機功率  |                          允許汽蝕余量  |         |
|              m3/h  |                          l/s  |         ||||||
|              ISWB15-80  |                          1.5  |                          0.42  |                          8  |                          
 34  |                          2800  |                          0.18  |                          2.3  |         
|              ISWB20-110  |                          2.5  |                          0.69  |                          15  |                          34  |                          2800  |                          0.37  |                          2.3  |         
|              ISWB20-160  |                          2.5  |                          0.69  |                          32  |                          25  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              ISWB25-110  |                          4  |                          1.11  |                          15  |                          42  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |         
|              ISWB25-125  |                          4  |                          1.11  |                          20  |                          36  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              ISWB25-125a  |                          3.6  |                          1.0  |                          16  |                          35  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |         
|              ISWB25-160  |                          4  |                          1.11  |                          32  |                          32  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              ISWB25-160a  |                          3.7  |                          1.03  |                          28  |                          31  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              ISWB32-100  |                          4.5  |                          12.5  |                          12.5  |                          44  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |         
|              ISWB32-100(i)  |                          6.3  |                          1.75  |                          12.5  |                          54  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              ISWB32-125  |                          5  |                          1.39  |                          20  |                          44  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              ISWB32-125a  |                          4.5  |                          1.25  |                          16  |                          43  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |         
|              ISWB32-160  |                          6.5  |                          5  |                          32  |                          44  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              ISWB32-160a  |                          4  |                          1.1  |                          25  |                          34  |                          2900  |                          1.1  |                          2.0  |         
|              ISWB32-160(i)  |                          6.3  |                          1.75  |                          32  |                          40  |                          2900  |                          2.2  |                          2.0  |         
|              ISWB32-200  |                          4.5  |                          12.5  |                          50  |                          32  |                          2900  |                          3  |                          2.0  |         
|              ISWB32-200(i)  |                          6.3  |                          1.75  |                          50  |                          33  |                          2900  |                          4  |                          2.0  |         
|              ISWB32-200a  |                          4  |                          1.11  |                          44  |                          40  |                          2900  |                          2.2  |                          2.0  |         
|              ISWB40-100  |                          6.3  |                          1.75  |                          12.5  |                          54  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |         
|              ISWB40100a  |                          5.6  |                          1.56  |                          10  |                          52  |                          2900  |                          0.37  |                          2.3  |         
|              ISWB40-125  |                          6.3  |                          1.75  |                          20  |                          46  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              ISWB40-125a  |                          5.6  |                          1.56  |                          16  |                          45  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              ISWB40-160  |                          6.3  |                          1.75  |                          32  |                          40  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |         
|              ISWB40-160a  |                          5.9  |                          1.64  |                          28  |                          39  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              ISWB40-160b  |                          5.5  |                          1.53  |                          24  |                          38  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              ISWB40-200  |                          6.3  |                          1.75  |                          50  |                          33  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |         
|              ISWB40-200a  |                          5.9  |                          1.64  |                          44  |                          31  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              ISWB40-200b  |                          5.3  |                          1.47  |                          36  |                          29  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |         
|              ISWB40-250  |                          6.3  |                          1.75  |                          80  |                          28  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              ISWB40-250a  |                          5.9  |                          1.64  |                          70  |                          28  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              ISWB40-250b  |                          5.5  |                          1.53  |                          60  |                          27  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |         
|              ISWB40-100(i)  |                          12.5  |                          3.47  |                          12.5  |                          62  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              ISWB40-100(i)a  |                          11  |                          3.05  |                          10  |                          60  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              ISWB40-125(i)  |                          12.5  |                          3.47  |                          20  |                          58  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              ISWB40-125(i)a  |                          11  |                          3.05  |                          16  |                          57  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              ISWB40-160(i)  |                          12.5  |                          3.47  |                          32  |                          52  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              ISWB40-160(i)a  |                          11.7  |                          3.25  |                          28  |                          51  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |         
|              ISWB40-160(i)b  |                          10.4  |                          2.89  |                          22  |                          50  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              ISWB40-200(i)  |                          12.5  |                          3.47  |                          50  |                          46  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              ISWB40-200(i)a  |                          11.7  |                          3.25  |                          44  |                          45  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |         
|              ISWB40-200(i)b  |                          10.6  |                          2.94  |                          36  |                          44  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              ISWB40-250(i)  |                          12.5  |                          3.47  |                          80  |                          38  |                          2900  |                          11  |                          2.3  |         
|              ISWB40-250(i)a  |                          11.6  |                          3.22  |                          70  |                          38  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              ISWB40-250(i)b  |                          10.8  |                          3.0  |                          60  |                          37  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              ISWB40-250(i)c  |                          10.0  |                          2.78  |                          52  |                          36  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              ISWB50-100  |                          12.5  |                          3.47  |                          12.5  |                          62  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              ISWB50-100a  |                          11  |                          3.05  |                          10  |                          60  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              ISWB50-125  |                          12.5  |                          3.47  |                          20  |                          58  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
 
|              防爆離心油泵型號  |                          流 量q  |                          揚程  |                          效率  |                          轉速  |                          電機功率  |                          允許汽蝕余量  |         |
|              m3/h  |                          l/s  |         ||||||
|              ISWB50-125a  |                          11  |                          3.05  |                          16  |                          57  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              ISWB50-160  |                          12.5  |                          3.47  |                          32  |                          52  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              ISWB50-160a  |                          11.7  |                          3.25  |                          28  |                          51  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |         
|              ISWB50-160b  |                          10.4  |                          2.89  |                          22  |                          50  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              ISWB50-200  |                          12.5  |                          3.47  |                          50  |                          46  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              ISWB50-200a  |                          11.7  |                          3.25  |                          44  |                          45  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |         
|              ISWB50-200b  |                          10.6  |                          2.94  |                          36  |                          44  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              ISWB50-250  |                          12.5  |                          3.47  |                          80  |                          38  |                          2900  |                          11  |                          2.3  |         
|              ISWB50-250a  |                          11.6  |                          3.22  |                          70  |                          38  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              ISWB50-250b  |                          10.8  |                          3.0  |                          60  |                          37  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              ISWB50-250c  |                          10.0  |                          2.78  |                          52  |                          36  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              ISWB50-100(i)  |                          25  |                          6.94  |                          12.5  |                          69  |                          2900  |                          1.5  |                          2.5  |         
|              ISWB50-100(i)a  |                          22.3  |                          6.19  |                          10  |                          67  |                          2900  |                          1.1  |                          2.5  |         
|              ISWB50-125(i)  |                          25  |                          6.94  |                          20  |                          68  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              ISWB50-125(i)a  |                          22.3  |                          6.19  |                          16  |                          66  |                          2900  |                          2.2  |                          2.5  |         
|              ISWB50-160(i)  |                          25  |                          6.94  |                          32  |                          63  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              ISWB50-160(i)a  |                          23.4  |                          6.5  |                          28  |                          62  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              ISWB50-160(i)b  |                          21.6  |                          6.0  |                          24  |                          58  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              ISWB50-200(i)  |                          25  |                          6.94  |                          50  |                          58  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              ISWB50-200(i)a  |                          23.5  |                          6.53  |                          44  |                          57  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              ISWB50-200(i)b  |                          21.8  |                          6.06  |                          38  |                          55  |                          2900  |                          5.5  |                          2.5,  |         
|              ISWB50-250(i)  |                          25  |                          6.94  |                          80  |                          50  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              ISWB50-250(i)a  |                          23.4  |                          6.5  |                          70  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              ISWB50-250(i)b  |                          21.6  |                          6.0  |                          60  |                          49  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              ISWB50-315(i)  |                          25  |                          6.94  |                          125  |                          40  |                          2900  |                          30  |                          2.5  |         
|              ISWB50-315(i)a  |                          23.7  |                          6.58  |                          113  |                          40  |                          2900  |                          22  |                          2.5  |         
|              ISWB50-315(i)b  |                          22.5  |                          6.25  |                          101  |                          39  |                          2900  |                          18.5  |                          2.5  |         
|              ISWB50-315(i)c  |                          20.6  |                          5.72  |                          85  |                          38  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              ISWB65-100  |                          25  |                          6.94  |                          12.5  |                          69  |                          2900  |                          1.5  |                          2.5  |         
|              ISWB65-100a  |                          22.3  |                          6.19  |                          10  |                          67  |                          2900  |                          1.1  |                          2.5  |         
|              ISWB65-125  |                          25  |                          6.94  |                          20  |                          68  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              ISWB65-125a  |                          22.3  |                          6.19  |                          16  |                          66  |                          2900  |                          2.2  |                          2.5  |         
|              ISWB65-160  |                          25  |                          6.94  |                          32  |                          63  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              ISWB65-160a  |                          23.4  |                          6.5  |                          28  |                          62  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              ISWB65-160b  |                          21.6  |                          6.0  |                          24  |                          58  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              ISWB65-200  |                          25  |                          6.94  |                          50  |                          58  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              ISWB65-200a  |                          23.5  |                          6.53  |                          44  |                          57  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              ISWB65-200b  |                          21.8  |                          6.06  |                          38  |                          55  |                          2900  |                          5.5  |                          2.5  |         
|              ISWB65-250  |                          25  |                          6.94  |                          80  |                          50  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              ISWB65-250a  |                          23.4  |                          6.5  |                          70  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              ISWB65-250b  |                          21.6  |                          6.0  |                          60  |                          49  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              ISWB65-315  |                          25  |                          6.94  |                          125  |                          40  |                          2900  |                          30  |                          2.5  |         
|              ISWB65-315a  |                          23.7  |                          6.58  |                          113  |                          40  |                          2900  |                          22  |                          2.5  |         
|              ISWB65-315b  |                          22.5  |                          6.25  |                          101  |                          39  |                          2900  |                          18.5  |                          2.5  |         
|              ISWB65-315c  |                          20.6  |                          5.72  |                          85  |                          38  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              ISWB65-100(i)  |                          50  |                          13.9  |                          12.5  |                          73  |                          2900  |                          3  |                          3.0  |         
|              ISWB65-100(i)a  |                          44.7  |                          12.4  |                          10  |                          72  |                          2900  |                          2.2  |                          3.0  |         
|              ISWB65-125(i)  |                          50  |                          13.9  |                          20  |                          72.5  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              臥式管道油泵型 號  |                          流 量q  |                          揚程  |                          效率  |                          轉速  |                          電機功率  |                          允許汽蝕余量  |         |
|              m3/h  |                          l/s  |         ||||||
|              ISWB65-125(i)a  |                          45  |                          12.5  |                          16  |                          71  |                          2900  |                          4  |                          3.0  |         
|              ISWB65-160(i)  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          71  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              ISWB65-160(i)a  |                          46.7  |                          13.0  |                          28  |                          70  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              ISWB65-160(i)b  |                          43.3  |                          12.0  |                          24  |                          69  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              ISWB65-200(i)  |                          50  |                          13.9  |                          50  |                          67  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              ISWB65-200(i)a  |                          47  |                          13.1  |                          44  |                          66  |                          2900  |                          11  |                          3.0  |         
|              ISWB65-200(i)b  |                          43.5  |                          12.1  |                          38  |                          65  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              ISWB65-250(i)  |                          50  |                          13.9  |                          80  |                          59  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              ISWB65-250(i)a  |                          46.7  |                          13.0  |                          70  |                          59  |                          2900  |                          18.5  |                          3.0  |         
|              ISWB65-250(i)b  |                          43.3  |                          12.0  |                          60  |                          58  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              ISWB65-315(i)  |                          50  |                          13.9  |                          125  |                          54  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |         
|              ISWB65-315(i)a  |                          46.5  |                          12.9  |                          110  |                          54  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              ISWB65-315(i)b  |                          44.5  |                          12.4  |                          100  |                          53  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              ISWB65-315(i)c  |                          41  |                          11.4  |                          85  |                          51  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              ISWB80-100  |                          50  |                          13.9  |                          12.5  |                          73  |                          2900  |                          3  |                          3.0  |         
|              ISWB80-100a  |                          44.7  |                          12.5  |                          10  |                          72  |                          2900  |                          2.2  |                          3.0  |         
|              ISWB80-125  |                          50  |                          13.9  |                          20  |                          72.5  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              ISWB80-125a  |                          45  |                          12.5  |                          16  |                          71  |                          2900  |                          4  |                          3.0  |         
|              ISWB80-160  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          71  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              ISWB80-160a  |                          46.7  |                          13.0  |                          28  |                          70  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              ISWB80-160b  |                          43.3  |                          12.0  |                          24  |                          69  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              ISWB80-200  |                          50  |                          13.9  |                          50  |                          67  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              ISWB80-200a  |                          47  |                          13.1  |                          44  |                          66  |                          2900  |                          11  |                          3.0  |         
|              ISWB80-200b  |                          43.5  |                          12.1  |                          38  |                          65  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              ISWB80-250  |                          50  |                          13.9  |                          80  |                          59  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              ISWB80-250a  |                          46.7  |                          13.0  |                          70  |                          59  |                          2900  |                          18.5  |                          3.0  |         
|              ISWB80-250b  |                          43.3  |                          12.0  |                          60  |                          58  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              ISWB80-315  |                          50  |                          13.9  |                          125  |                          54  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |         
|              ISWB80-315a  |                          46.5  |                          12.9  |                          110  |                          54  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              ISWB80-315b  |                          44.5  |                          12.4  |                          100  |                          53  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              ISWB80-315c  |                          41  |                          11.4  |                          85  |                          51  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              ISWB80-350  |                          50  |                          13.9  |                          150  |                          66  |                          2900  |                          55  |                          3.0  |         
|              ISWB80-350a  |                          44.5  |                          12.4  |                          142  |                          65  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |         
|              ISWB80-350b  |                          41  |                          11.4  |                          135  |                          62  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |         
|              ISWB80-100(i)  |                          100  |                          27.8  |                          12.5  |                          76  |                          2900  |                          5.5  |                          4.5  |         
|              ISWB80-100(i)a  |                          89  |                          24.7  |                          10  |                          74  |                          2900  |                          4  |                          4.5  |         
|              ISWB80-125(i)  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          76  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              ISWB80-125(i)a  |                          89  |                          24.7  |                          16  |                          74  |                          2900  |                          7.5  |                          4.5  |         
|              ISWB80-160(i)  |                          100  |                          27.8  |                          32  |                          76  |                          2900  |                          15  |                          4.5  |         
|              ISWB80-160(i)a  |                          93.5  |                          26.0  |                          28  |                          74  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              ISWB80-160(i)b  |                          86.6  |                          24.1  |                          24  |                          72  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              ISWB80-200(i)  |                          100  |                          27.8  |                          50  |                          74  |                          2900  |                          2  |                          4.5  |         
|              ISWB80-200(i)a  |                          93.5  |                          26.0  |                          44  |                          73  |                          2900  |                          18.5  |                          4.5  |         
|              ISWB80-200(i)b  |                          87  |                          24.2  |                          38  |                          71  |                          2900  |                          15  |                          4.5  |         
|              ISWB80-250(i)  |                          100  |                          27.8  |                          80  |                          69  |                          2900  |                          37  |                          4.5  |         
|              ISWB80-250(i)a  |                          93.5  |                          26.0  |                          70  |                          68  |                          2900  |                          30  |                          4.5  |         
|              ISWB80-250(i)b  |                          87  |                          24.2  |                          60  |                          66  |                          2900  |                          30  |                          4.5  |         
|              ISWB80-315(i)  |                          100  |                          27.8  |                          125  |                          66  |                          2900  |                          75  |                          4.5  |         
|              防爆油泵型號  |                          流 量q  |                          揚程  |                          效率  |                          轉速  |                          電機功率  |                          允許汽蝕余量  |         |
|              m3/h  |                          l/s  |         ||||||
|              ISWB80-315(i)a  |                          95  |                          26.4  |                          113  |                          66  |                          2900  |                          55  |                          4.0  |         
|              ISWB80-315(i)b  |                          90  |                          25  |                          101  |                          65  |                          2900  |                          45  |                          4.0  |         
|              ISWB80-315(i)c  |                          82  |                          22.8  |                          85  |                          63  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              ISWB100-100  |                          100  |                          27.8  |                          12.5  |                          76  |                          2900  |                          5.5  |                          4.5  |         
|              ISWB100-100a  |                          89  |                          47  |                          10  |                          74  |                          2900  |                          4  |                          4.5  |         
|              ISWB100-125  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          76  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              ISWB100-125a  |                          89  |                          24.7  |                          16  |                          74  |                          2900  |                          7.5  |                          4.5  |         
|              ISWB100-160  |                          100  |                          27.8  |                          32  |                          76  |                          2900  |                          15  |                          4.5  |         
|              ISWB100-160a  |                          93.5  |                          26.0  |                          28  |                          74  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              ISWB100-160b  |                          86.6  |                          24.1  |                          24  |                          72  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              ISWB100-200  |                          100  |                          27.8  |                          50  |                          74  |                          2900  |                          22  |                          4.0  |         
|              ISWB100-200a  |                          93.5  |                          26.0  |                          44  |                          73  |                          2900  |                          18.5  |                          4.0  |         
|              ISWB100-200b  |                          87  |                          24.2  |                          38  |                          71  |                          2900  |                          15  |                          4.0  |         
|              ISWB100-250  |                          100  |                          27.8  |                          80  |                          69  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              ISWB100-250a  |                          93.5  |                          26.0  |                          70  |                          68  |                          2900  |                          30  |                          4.0  |         
|              ISWB100-250b  |                          87  |                          24.2  |                          60  |                          66  |                          2900  |                          30  |                          4.0  |         
|              ISWB100-315  |                          100  |                          27.8  |                          125  |                          66  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              ISWB100-315a  |                          95  |                          26.4  |                          113  |                          66  |                          2900  |                          55  |                          4.0  |         
|              ISWB100-315b  |                          90  |                          25  |                          101  |                          65  |                          2900  |                          45  |                          4.0  |         
|              ISWB100-315c  |                          82  |                          22.8  |                          85  |                          63  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              ISWB100-100(i)  |                          160  |                          44.4  |                          12.5  |                          73  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              ISWB100-125(i)  |                          160  |                          44.4  |                          20  |                          74  |                          2900  |                          15  |                          4.5  |         
|              ISWB100-125(i)a  |                          140  |                          39  |                          17  |                          72  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              ISWB100-160(i)  |                          160  |                          44.4  |                          32  |                          32  |                          2900  |                          22  |                          5.6  |         
|              ISWB100-160(i)a  |                          140  |                          39  |                          28  |                          28  |                          2900  |                          18.5  |                          5.0  |         
|              ISWB100-200(i)  |                          100  |                          44.4  |                          50  |                          50  |                          2900  |                          37  |                          5.2  |         
|              ISWB100-200(i)a  |                          140  |                          39  |                          45  |                          45  |                          2900  |                          30  |                          4.5  |         
|              ISWB100-200(i)b  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          40  |                          2900  |                          22  |                          4.5  |         
|              ISWB100-250(i)  |                          160  |                          44.4  |                          80  |                          80  |                          2900  |                          55  |                          4.8  |         
|              ISWB100-250(i)a  |                          140  |                          39  |                          72  |                          72  |                          2900  |                          45  |                          4.5  |         
|              ISWB100-250(i)b  |                          100  |                          27.8  |                          65  |                          65  |                          2900  |                          37  |                          4.5  |         
|              ISWB100-350  |                          100  |                          27.8  |                          150  |                          150  |                          2900  |                          90  |                          4.0  |         
|              ISWB100-350a  |                          87  |                          24.2  |                          142  |                          142  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              ISWB100-350b  |                          82  |                          22.8  |                          135  |                          135  |                          2900  |                          55  |                          4.0  |         
|              ISWB125-100  |                          160  |                          44.4  |                          12.5  |                          12.5  |                          2900  |                          11  |                          4.0  |         
|              ISWB125-100a  |                          143  |                          39.7  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          7.5  |                          4.0  |         
|              ISWB125-125  |                          160  |                          44.4  |                          20  |                          20  |                          2900  |                          15  |                          4.0  |         
|              ISWB125-125a  |                          143  |                          39.7  |                          16  |                          16  |                          2900  |                          11  |                          4.0  |         
|              ISWB125-160  |                          160  |                          44.4  |                          32  |                          32  |                          2900  |                          22  |                          4.0  |         
|              ISWB125-160a  |                          150  |                          41.7  |                          28  |                          28  |                          2900  |                          18.5  |                          4.0  |         
|              ISWB125-160b  |                          138  |                          38.3  |                          24  |                          24  |                          2900  |                          15  |                          4.0  |         
|              ISWB125-200  |                          160  |                          44.4  |                          50  |                          50  |                          2900  |                          37  |                          5.5  |         
|              ISWB125-200a  |                          150  |                          41.7  |                          44  |                          44  |                          2900  |                          30  |                          5.5  |         
|              ISWB125-200b  |                          138  |                          38.3  |                          37.5  |                          37.5  |                          2900  |                          22  |                          5.5  |         
|              ISWB125-250  |                          160  |                          44.4  |                          80  |                          80  |                          2900  |                          55  |                          5.0  |         
|              ISWB125-250a  |                          150  |                          41.7  |                          70  |                          70  |                          2900  |                          45  |                          5.5  |         
