更新時間:2025-07-16
ZWP自吸無堵塞排污泵與國內同類產品相比,具有結構簡單,自吸性能好,(自吸高度可達5m),排污能力強,高效節(jié)能,維修方便(*可替代WQ、QW潛污泵)等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。
一、不銹鋼排污泵產品概述
ZWP不銹鋼排污泵與國內同類產品相比,具有結構簡單,自吸性能好,(自吸高度可達5m),排污能力強,高效節(jié)能,維修方便(*可替代WQ、QW潛污泵)等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。各項技術指標居國內,達到良好水平。具有廣闊的應用市場發(fā)展前景。
不銹鋼排污泵型號意義
50ZWP-10-20 50-口徑 ZW-自吸排污泵 P-不銹鋼 10-流量 20-揚程
二、ZWP無堵塞自吸泵產品特點
1、過流能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞; 
2、高效節(jié)能:采用好的水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%; 
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間比普通自吸泵短。
三、不銹鋼排污泵工作條件
流量:3~800m 3 /h 
揚程:12~80m 
環(huán)境溫度≤50℃ 
介質溫度≤80℃ 
介質密度≤1.24×10 3 kg/m 3
四、ZWP無堵塞自吸泵結構圖
|              序號               |                          部件名稱               |                          序號               |                          部件名稱               |                         ![]()  |         
|              1               |                          進口接管               |                          5               |                          葉輪               |         |
|              2               |                          進口單向閥               |                          6               |                          機械密封               |         |
|              3               |                          出水接管               |                          7               |                          軸承座               |         |
|              4               |                          泵體               |                          8               |                          泵軸               |         
五、ZWP不銹鋼自吸排污泵性能參數(shù)表
|              型號               |                          流量Q              m3/h  |                          揚程              m  |                          電機功率              KW  |                          轉速              r/min  |         
|              ZWP25-8-15               |                          8               |                          15               |                          1.5               |                          2900               |         
|              ZWP32-10-20               |                          10               |                          20               |                          2.2               |                          2900               |         
|              ZWP32-20-12               |                          20               |                          12               |                          2.2               |                          2900               |         
|              ZWP40-20-12               |                          20               |                          12               |                          2.2               |                          2900               |         
|              ZWP40-10-20               |                          10               |                          20               |                          2.2               |                          2900               |         
|              ZWP40-15-30               |                          15               |                          30               |                          3               |                          2900               |         
|              ZWP50-10-20               |                          10               |                          20               |                          2.2               |                          2900               |         
|              ZWP50-20-12               |                          20               |                          12               |                          2.2               |                          2900               |         
|              ZWP50-15-30               |                          15               |                          30               |                          3               |                          2900               |         
|              ZWP65-30-18               |                          30               |                          18               |                          4               |                          1450               |         
|              ZWP65-20-30               |                          20               |                          30               |                          5.5               |                          2900               |         
|              ZWP65-15-30               |                          15               |                          30               |                          3               |                          2900               |         
|              ZWP65-20-14               |                          20               |                          14               |                          2.2               |                          2900               |         
|              ZWP65-25-40               |                          25               |                          40               |                          7.5               |                          2900               |         
|              ZWP65-30-50               |                          30               |                          50               |                          11               |                          2900               |         
|              ZWP80-40-16               |                          40               |                          16               |                          4               |                          1450               |         
|              ZWP80-40-50               |                          40               |                          50               |                          18.5               |                          2900               |         
|              ZWP80-65-25               |                          65               |                          25               |                          7.5               |                          2900               |         
|              ZWP80-80-35               |                          80               |                          35               |                          15               |                          2900               |         
|              ZWP80-50-60               |                          50               |                          60               |                          22               |                          2900               |         
|              ZWP100-100-15               |                          100               |                          15               |                          7.5               |                          1450               |         
|              ZWP100-80-20               |                          80               |                          20               |                          7.5               |                          1450               |         
|              ZWP100-100-20               |                          100               |                          20               |                          11               |                          1450               |         
|              ZWP100-100-30               |                          100               |                          30               |                          22               |                          2900               |         
|              ZWP100-80-60               |                          80               |                          60               |                          37               |                          2900               |         
|              ZWP100-80-80               |                          80               |                          80               |                          45               |                          2900               |         
|              ZWP125-120-20               |                          120               |                          20               |                          15               |                          1450               |         
|              ZWP125-200-15               |                          200               |                          15               |                          15               |                          1450               |         
|              ZWP150-200-15               |                          200               |                          15               |                          15               |                          1450               |         
|              ZWP150-250-25               |                          250               |                          25               |                          45               |                          2900               |         
|              ZWP200-280-14               |                          280               |                          14               |                          22               |                          1450               |         
|              ZWP200-300-18               |                          300               |                          18               |                          37               |                          1450               |         
|              ZWP200-280-28               |                          280               |                          28               |                          55               |                          1450               |         
|              ZWP250-420-20               |                          420               |                          20               |                          55               |                          1450               |         
|              ZWP300-800-14               |                          800               |                          14               |                          55               |                          1450               |         
訂貨須知:
一、①產品名稱與排污泵型號②不銹鋼排污泵口徑③自吸排污泵揚程(m)④流量⑤污水泵電機功率(KW)⑥排污泵電機轉速(r/min)⑦無堵塞自吸泵電壓〔V〕⑧泵體材質⑨污水提升泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的不銹鋼排污泵產品型號,請按污水泵型號直接向公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們公司【www.pumpzq.com  】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們中球泵業(yè)一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。
