更新時間:2025-07-17
WQD單相潛水污水泵電動機位于電泵上部,為三相異步電動機,水泵與電動機之間采用雙端面機械密封,各固定止口處采用“O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
WQD單相潛水污水泵型號意義
WQD6-16-0.75
WQ:潛水排污泵
D:單相
6:額定流量m3/h
16:揚程m
0.75:功率KW
泵的類型:1.污水泵系列 2.潛水泵系列 
應(yīng)用領(lǐng)域:1.污水處理 2.礦山鋼鐵 3.建筑施工 4.輕工行業(yè)  5.其他領(lǐng)域 
泵的用途:1.農(nóng)業(yè)灌溉 2.給排污水 4.坑內(nèi)排水 5.工地排水 10.其他用途 
使用場合:1.排放污水、雨水 2.把污水提升到高處 7.賓館、餐廳等排污水污物 8.輸送各種濃度紙漿 10.其他使用場合 
泵體材質(zhì):1.鑄鐵 
泵的特性:1.污水:無腐蝕性的污水 2.污水:腐蝕性的污水 3.污水:含有沉淀物的污水 4.污水:含有泥、沙的廢水 5.污水:其它有雜質(zhì)的液體 
 
WQD型單相潛水污水泵概述
WQD型污水潛水泵具有高效區(qū)寬廣,通過能力強,使用壽命長,安排方便,控制功能齊全等優(yōu)點,尤其在全揚程性能方面和密封技術(shù)更具有自己的特點。WQD型污水潛水泵由水泵、密封和電動機三部分組成。電動機位于電泵上部,為三相異步電動機,水泵與電動機之間采用雙端面機械密封,各固定止口處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
WQD型潛水污水泵用途
WQD型單相潛水泵廣泛應(yīng)用于工廠、農(nóng)田、礦山、建筑工地、市政環(huán)保等場所,可抽送含短纖維、紙屑、泥沙等固體顆?;蜍浶怨虘B(tài)物的液體,如泥水、灰水、生活廢水、糞尿等,是農(nóng)業(yè)排灌、河塘清淤和工地排水的理想抽水設(shè)備。
WQD潛水污水泵主要特點
◆WQD型污水潛水泵密封可靠、無泄漏、機械密封動、靜環(huán)均采用硬質(zhì)合金等耐磨材料,確保介質(zhì)無泄漏。
◆WQD型污水潛水泵整體結(jié)構(gòu)小、體積小、噪音低,節(jié)能*,檢修方便。
◆WQD型潛水泵轉(zhuǎn)軸經(jīng)度硬鉻處理,可有效提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時有利于葉輪的維修、拆卸。
◆WQD型污水潛水泵葉輪為單、雙流道結(jié)構(gòu),能抽送較大的固體顆粒,并可以全揚程運行。
◆WQD型單相污水潛水泵用戶可根據(jù)需要配備全自動安全保護控制器,對泵的漏水、漏電、過載及起溫等進行保護,以確保產(chǎn)品的安全性和可靠性。
WQD型使用范圍
流量范圍 (Q) :6~100 m3/h 立方米/小時
揚程范圍 (H) :7~30m 米
環(huán)境溫度 (℃) :≤40℃ 度
介質(zhì)溫度 (℃) :0℃~+40℃ 度
介質(zhì)密度 (℃) :≤1.3X103kg/m3 公斤/立方米
轉(zhuǎn)速 (r/min) :1450~2900r/min 轉(zhuǎn)/分
WQD型性能參數(shù)
|              編碼  |                          型號  |                          流量  |                          揚 程  |                          功率  |                          電壓  |                          電流  |                          管徑  |                          價格  |         
|              m3/h  |                          m  |                          kW  |                          v  |                          A  |                          mm  |                          (元/臺)  |         ||
|              1  |                          WQD6-12-0.55  |                          6  |                          12  |                          0.55  |                          220  |                          4.07  |                          51  |                          
  |         
|              2  |                          WQD6-16-0.75  |                          6  |                          16  |                          0.75  |                          220  |                          5.24  |                          51  |                          
  |         
|              3  |                          WQD10-10-0.75  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          380  |                          1.99  |                          64  |                          
  |         
|              4  |                          WQD15-10-1.1  |                          15  |                          10  |                          1.1  |                          220  |                          4.07  |                          51  |                          
  |         
|              5  |                          WQ10-10-0.75  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          380  |                          1.99  |                          64  |                          
  |         
|              6  |                          WQ15-7-0.75  |                          15  |                          7  |                          0.75  |                          380  |                          1.99  |                          64  |                          
  |         
|              7  |                          WQ7-15-1.1  |                          7  |                          15  |                          1.1  |                          380  |                          2.77  |                          51  |                          
  |         
|              8  |                          WQD7-15-1.1  |                          7  |                          15  |                          1.1  |                          220  |                          4.07  |                          51  |                          
  |         
|              9  |                          WQ15-9-1.1  |                          15  |                          9  |                          1.1  |                          380  |                          2.77  |                          51  |                          
  |         
|              10  |                          WQD15-9-1.1  |                          15  |                          9  |                          1.1  |                          220  |                          7.02  |                          51  |                          
  |         
|              11  |                          WQD15-18-1.5  |                          15  |                          18  |                          1.5  |                          220  |                          8.5  |                          50  |                          
  |         
|              12  |                          WQ25-10-1.5  |                          25  |                          10  |                          1.5  |                          380  |                          3.58  |                          64  |                          
  |         
|              13  |                          WQ18-15-1.5  |                          18  |                          15  |                          1.5  |                          380  |                          3.58  |                          64  |                          
  |         
|              14  |                          WQ12-15-1.5  |                          12  |                          15  |                          1.5  |                          380  |                          3.58  |                          51  |                          
  |         
|              15  |                          WQ9-22-2.2  |                          9  |                          22  |                          2.2  |                          380  |                          5.11  |                          51  |                          
  |         
|              16  |                          WQ15-20-2.2  |                          15  |                          20  |                          2.2  |                          380  |                          5.11  |                          64  |                          
  |         
|              17  |                          WQ35-7-2.2  |                          35  |                          7  |                          2.2  |                          380  |                          5.11  |                          76  |                          
  |         
|              18  |                          WQ27-15-2.2  |                          27  |                          15  |                          2.2  |                          380  |                          5.11  |                          64  |                          
  |         
|              19  |                          WQ42-9-2.2  |                          42  |                          9  |                          2.2  |                          380  |                          5.11  |                          64  |                          
  |         
|              20  |                          WQ25-15-2.2  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          380  |                          5.11  |                          76  |                          
  |         
|              21  |                          WQ15-30-3  |                          15  |                          30  |                          3  |                          380  |                          6.67  |                          64  |                          
  |         
|              22  |                          WQ25-20-3  |                          25  |                          20  |                          3  |                          380  |                          6.67  |                          76  |                          
  |         
|              23  |                          WQ50-7-3  |                          50  |                          7  |                          3  |                          380  |                          6.67  |                          102  |                          
  |         
|              24  |                          WQ37-13-3  |                          37  |                          13  |                          3  |                          380  |                          6.67  |                          76  |                          
  |         
|              25  |                          WQ43-13-3  |                          43  |                          13  |                          3  |                          380  |                          6.67  |                          102  |                          
  |         
|              26  |                          WQ60-10-4  |                          60  |                          10  |                          4  |                          380  |                          8.8  |                          102  |                          
  |         
|              27  |                          WQ20-22-4  |                          20  |                          22  |                          4  |                          380  |                          8.8  |                          76  |                          
  |         
|              28  |                          WQ40-15-4  |                          40  |                          15  |                          4  |                          380  |                          8.8  |                          64  |                          
  |         
|              29  |                          WQ15-40-5.5  |                          15  |                          40  |                          5.5  |                          380  |                          11.7  |                          64  |                          
  |         
|              30  |                          WQ30-30-5.5  |                          30  |                          30  |                          5.5  |                          380  |                          11.7  |                          76  |                          
  |         
|              31  |                          WQ65-15.5.5  |                          65  |                          15  |                          5.5  |                          380  |                          11.7  |                          102  |                          
  |         
|              32  |                          WQ45-22-7.5  |                          45  |                          22  |                          7.5  |                          380  |                          15.7  |                          76  |                          
  |         
|              33  |                          WQ65-20-7.5  |                          65  |                          20  |                          7.5  |                          380  |                          15.7  |                          102  |                          
  |         
|              34  |                          WQ80-15-7.5  |                          80  |                          15  |                          7.5  |                          380  |                          15.7  |                          102  |                          
  |         
|              35  |                          WQ100-10-7.5  |                          100  |                          10  |                          7.5  |                          380  |                          15.7  |                          152  |                          
  |         
單相污水泵訂貨須知:
一、
a.產(chǎn)品名稱與污水泵型號
b.污水泵口徑
c.污水泵揚程(m)
d.污水泵流量
e.污水泵電機功率(KW)
f.潛水泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g.污水泵電壓〔V〕
h.單相污水泵材質(zhì)
i.污水泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的污水泵產(chǎn)品型號,請按單相污水泵型號直接向中球泵業(yè)銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān),上海中球泵業(yè)【www.pumpzq。。com】。
