更新時間:2025-07-17
yw液下排污泵采用單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。YW液下泵整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,噪聲小,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源 | 
|---|
yw液下排污泵應(yīng)用:
城市污水處理廠排放系統(tǒng);地下室、人防系統(tǒng)排水站;醫(yī)院、高層建筑污水排放;企業(yè)單位廢水排放;住宅區(qū)的污水排水站;市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放;自來水廠的給水裝置;養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉;勘探礦山及水處理設(shè)備配套。
使用條件:水溫≤60℃,液體PH值為4~10。
yw液下排污泵特性:
YW液下無堵塞排污泵采用單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。YW液下泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、檢修方便、無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。液下泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機(jī)保護(hù)。液下泵可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。YW無堵塞液下泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。YW液下泵能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載。有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
技術(shù)指標(biāo):
序號  | 型號  | 口徑mm  | 流量(m3/h)  | 揚(yáng)程(m)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 功率(kw)  | 效率(%)  | 水泵電器控制器  | 自動耦合器配wq  | 
1  | YW25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 2825  | 1.1  | 38.1  | qzd-1.1  | /  | 
2  | YW32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 2825  | 1.1  | 40  | qzd-1.1  | /  | 
3  | YW40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 2840  | 1.5  | 45.1  | qzd-1.5  | 40  | 
4  | YW40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2840  | 2.2  | 18  | qzd-2.2  | 40  | 
5  | YW50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 1390  | 0.75  | 54  | qzd-0.75  | 40  | 
6  | YW50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 1390  | 0.75  | 56  | qzd-0.75  | 50  | 
7  | YW50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 2840  | 1.5  | 55  | qzd-1.5  | 50  | 
8  | YW50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2840  | 2.2  | 56  | qzd-2.2  | 50  | 
9  | YW50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 2880  | 3.0  | 58  | qzd-3.0  | 50  | 
10  | YW50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 53  | qzd-5.5  | 50  | 
11  | YW50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 2900  | 7.5  | 55  | qzd-7.5  | 50  | 
12  | YW65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2840  | 2.2  | 52  | qzd-2.2  | 50  | 
13  | YW65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 2880  | 3.0  | 55  | qzd-3.0  | 65  | 
14  | YW65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 2890  | 4.0  | 58  | qzd-4.0  | 65  | 
15  | YW65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 2900  | 7.5  | 56  | qzd-7.5  | 65  | 
16  | YW65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 2930  | 11  | 60  | qzd-11  | 65  | 
17  | YW65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 2930  | 15  | 63  | qzd-15  | 65  | 
18  | YW80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1420  | 2.2  | 52  | qzd-2.2  | 65  | 
19  | YW80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 2880  | 3.0  | 50  | qzd-3.0  | 80  | 
20  | YW80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 2890  | 4.0  | 57  | qzd-4.0  | 80  | 
21  | YW80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 2900  | 7.5  | 56  | qzd-7.5  | 80  | 
22  | YW100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 1440  | 4.0  | 62  | qzd-4.0  | 80  | 
23  | YW100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 1440  | 5.5  | 66  | qzd-5.5  | 100  | 
24  | YW100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 1440  | 7.5  | 67  | qzd-7.5  | 100  | 
25  | YW100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 1400  | 7.5  | 68  | qzd-7.5  | 100  | 
26  | YW100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 1460  | 11  | 65  | jj1-11  | 100  | 
27  | YW100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 1470  | 15  | 66  | jj1-26  | 100  | 
28  | YW100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 1460  | 18.5  | 65  | jj1-18.5  | 100  | 
29  | YW125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 1460  | 11  | 62  | jj1-11  | 100  | 
30  | YW125-130-25-15  | 125  | 130  | 20  | 1440  | 15  | 63  | jj1-15  | 125  | 
31  | YW150-145-6-7.5  | 150  | 145  | 6  | 1470  | 7.5  | 63  | qzd7.5  | 125  | 
32  | YW150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 1470  | 15  | 65  | jj1-15  | 150  | 
33  | YW150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 1470  | 18.5  | 75  | jj1-18.5  | 150  | 
34  | YW150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 1470  | 22  | 76  | jj1-22  | 150  | 
35  | YW150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 1470  | 22  | 75  | jj1-22  | 150  | 
36  | YW150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 970  | 30  | 73  | jj1-30  | 150  | 
37  | YW150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 970  | 37  | 70  | jj1-37  | 150  | 
38  | YW200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 1470  | 11  | 73  | jj1-11  | 150  | 
39  | YW200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 1470  | 15  | 74  | jj1-15  | 200  | 
40  | YW200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 1470  | 22  | 76  | jj1-22  | 200  | 
41  | YW200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 1470  | 30  | 73  | jj1-30  | 200  | 
42  | YW200-250-11-15  | 200  | 250  | 15  | 1470  | 18.5  | 72  | jj1-18.5  | 200  | 
43  | YW200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 1470  | 22  | 73  | jj1-22  | 200  | 
44  | YW200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 1470  | 30  | 71  | jj1-30  | 200  | 
45  | YW200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 1470  | 37  | 75  | jj1-37  | 200  | 
46  | YW200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 1480  | 55  | 70  | jj1-55  | 200  | 
47  | YW250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 980  | 30  | 74  | jj1-30  | 250  | 
48  | YW250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 1480  | 37  | 78  | jj1-37  | 250  | 
49  | YW250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 1480  | 45  | 75  | jj1-45  | 250  | 
50  | YW250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 1480  | 55  | 73  | jj1-55  | 250  | 
51  | YW250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 1480  | 75  | 73  | jj1-75  | 250  | 
52  | YW300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 1480  | 45  | 76  | jj1-45  | 300  | 
53  | YW300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 980  | 45  | 70  | jj1-45  | 300  | 
54  | YW300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 980  | 55  | 73  | jj1-55  | 300  | 
55  | YW300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 980  | 55  | 75  | jj1-55  | 300  | 
56  | YW300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 980  | 75  | 78  | jj1-75  | 300  | 
57  | YW300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 980  | 90  | 80  | jj1-90  | 300  | 
58  | YW300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 980  | 110  | 82  | jj1-110  | 300  | 
59  | YW300-1100-10-55  | 300  | 1100  | 10  | 980  | 55  | 84.5  | jj1-55  | 300  | 
60  | YW350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 980  | 90  | 83.1  | jj1-90  | 350  | 
61  | YW350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 980  | 90  | 83.2  | jj1-90  | 350  | 
62  | YW350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 740  | 132  | 78.5  | jj1-132  | 350  | 
63  | YW350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 740  | 160  | 82.1  | jj1-160  | 350  | 
 1、電機(jī);2、聯(lián)軸器;3、電機(jī)座;4、上軸承;5、上軸承座;6、安裝盤;7、加長軸;8、支撐管;9、下軸承;10、上機(jī)械密封;11、油室;12、機(jī)械密封;13、后蓋板;14、鍵;15、葉輪螺母;16、葉輪;17、密封環(huán);18、泵體;19、出水管;20、底盤。 注意事項: 1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査泵和電機(jī)有無損傷,檢査緊固件緊固情況。 2.盤動泵檢査有無磨擦聲,同時檢査泵軸與電機(jī)軸同心度,兩聯(lián)軸節(jié)外圓偏差數(shù)不超過0.5mm。 YW無堵塞排污泵維護(hù)保養(yǎng): 1.水泵應(yīng)有專人管理與使用并定期檢査水泵的電路和水泵工作是否正常。  | 
