更新時間:2025-07-17
不銹鋼耐腐蝕自吸泵具有自吸性能,兩系列泵廣泛適用于食口、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、精細(xì)化工等行業(yè)使用。不銹鋼耐腐蝕材料有304、316、316L供用戶選擇。
| 品牌 | 其他品牌 | 輸送介質(zhì) | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 其他 | 泵軸位置 | 其他 | 
| 葉輪吸入方式 | 其他 | 葉輪數(shù)目 | 其他 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源 | 
FBZ小型不銹鋼耐腐蝕自吸泵是我公司自行研制的不銹鋼耐腐蝕離心泵,泵與電機(jī)的聯(lián)接方式有直和帶軸承托架式兩種,所有泵的軸封均采用目前西德較良好的懸臂式技術(shù)的機(jī)械密封,由于我廠產(chǎn)品集優(yōu)良結(jié)構(gòu)、性能、造形于一身,兼過流零部件及連接架采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,所以,兩系列產(chǎn)品具有耐腐蝕性能可靠,使用、維護(hù)方便、能耗低、密封性能好等一系列優(yōu)點。
不銹鋼耐腐蝕自吸泵應(yīng)用:
FBZ系列泵可輸送溫度不高于90℃直聯(lián)式或不高于105℃帶軸承托架式,含或不含有細(xì)小軟顆?;蚶w維質(zhì),帶腐蝕性或有衛(wèi)生要求的液體,F(xiàn)BZ系列泵還具有自吸性能,兩系列泵廣泛適用于食口、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、精細(xì)化工等行業(yè)使用。不銹鋼耐腐蝕材料有304、316、316L供用戶選擇。
使用條件:
1)直聯(lián)式泵的液體溫度不得超過90℃,軸承托架式泵的液體溫度不得超過105℃。
2)由于到目前為止都沒有一種適應(yīng)任何介質(zhì)、溫度使用的材料,故用戶輸送介質(zhì)的腐蝕性,使用條件均不應(yīng)超出本泵材質(zhì)的適用范圍,該系列自吸泵有304、316、316L材質(zhì)。
3)本產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)以常溫清水作介質(zhì)測定,如輸送介質(zhì)不是常溫清水時,與我公司說明,可作出適當(dāng)調(diào)整。
小型安裝尺寸表:

型號:
型號尺寸  | 外型及安裝尺寸  | |||||||||||||||||||
L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | H1  | H2  | G1  | G2  | d  | d1  | D1a  | D1b  | D1c  | D1d  | d2  | D2a  | D2b  | D2c  | D2d  | |
25FB-8  | 34  | 128  | 80  | 308  | 100  | 63  | 88  | 8  | 14  | 100  | 75  | 60  | 25  | 11  | 90  | 65  | 50  | 20  | ||
40FB-13  | 41  | 151  | 90  | 330  | 112  | 71  | 110  | 7  | 14  | 130  | 100  | 80  | 40  | 11  | 100  | 75  | 60  | 25  | ||
50FB-18  | 60  | 195  | 100  | 399  | 140  | 90  | 123  | 10  | 14  | 140  | 110  | 90  | 50  | 14  | 130  | 100  | 80  | 40  | ||
50FB-22  | 72  | 216  | 125  | 445  | 140  | 90  | 130  | 10  | 14  | 140  | 110  | 90  | 50  | 14  | 130  | 100  | 80  | 40  | ||
50FB-25  | 72  | 216  | 140  | 473  | 160  | 100  | 130  | 12  | 14  | 140  | 110  | 90  | 50  | 14  | 130  | 100  | 80  | 40  | ||
25FBZ-8  | 95  | 204  | 80  | 384  | 100  | 133  | 109  | 27  | 27  | 8  | ||||||||||
25FBZ-13  | 99  | 227  | 90  | 407  | 112  | 161  | 108  | 27  | 27  | 7  | ||||||||||
40FBZ-18  | 107  | 260  | 100  | 464  | 140  | 193  | 122  | 38  | 38  | 10  | ||||||||||
50FBZ-22  | 118  | 283  | 140  | 540  | 160  | 220  | 133  | 50  | 50  | 10  | ||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
