更新時間:2025-07-17
該系列潛水螺桿泵由于揚程無不止點的限制,只要在Z高揚程范圍之內(nèi)均可工作,且揚程高、效率高、高效區(qū)寬
潛水螺桿電泵產(chǎn)品概述:  QGD、QG型潛水螺桿泵由泵組、密封、電動機三部分組成,泵組位于電泵的上部,其主要部件為螺桿和橡膠定子,電動機位于電泵的下部為單相或三相異步電動機,泵組與電動機之間采用機械密封,各固定止口密封處采用“O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。
潛水螺桿電泵用途:
潛水螺桿泵由于揚程無不止點的限制,只要在zui高揚程范圍之內(nèi)均可工作,且揚程高、效率高、高效區(qū)寬,因此廣泛適用于遠距離輸水灌溉、深井提水、城鄉(xiāng)自來水增壓、礦井給排水及食品化工行業(yè)輸送糖漿和無腐蝕性化學(xué)液體。
工作條件:
在下列使用條件下應(yīng)能正常使用:
1、介質(zhì)溫度不超過+40℃;
2、介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間;
3、含固體雜技的質(zhì)量不超過3%,粒度不大于2mm,纖維長度不超過轉(zhuǎn)子螺距的0.3倍;
4、潛入水下深度是深不起過15m,但zui淺不少于0.5m。
潛水螺桿電泵型號意義

潛水螺桿電泵參數(shù)表
|              型號  |                          額定流量(m3/h)  |                          額定揚程(m)  |                          額定功率(kw)  |                          額定電壓(V)  |                          額定電流(kg)  |                          (凈)重量(kg)  |                          外形尺寸(mm)  |                          配管內(nèi)徑(mm)  |                          同步轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          揚程使用范圍(m)  |         
|              QGD1-50-0.28  |                          1  |                          50  |                          0.28  |                          220  |                          2.32  |                          12  |                          95×540  |                          25  |                          2850  |                          0-52  |         
|              QGD1.2-50-0.37S  |                          1.2  |                          50  |                          0.37  |                          220  |                          2.87  |                          12  |                          95×528  |                          25  |                          2850  |                          0-52  |         
|              QGD1.2-50-0.37A  |                          1.2  |                          50  |                          0.37  |                          220  |                          2.87  |                          13.5  |                          102×540  |                          25  |                          2850  |                          0-52  |         
|              QGD1.2-50-0.37C  |                          1.2  |                          50  |                          0.37  |                          220  |                          2.87  |                          11  |                          98×530  |                          25  |                          2850  |                          0-52  |         
|              QGD1.8-50-0.50A  |                          1.8  |                          50  |                          0.5  |                          220  |                          3.79  |                          14  |                          102×550  |                          25  |                          2850  |                          0-52  |         
|              QGD1.2-100-0.55A  |                          1.2  |                          100  |                          0.55  |                          220  |                          4.07  |                          22  |                          127×620  |                          25  |                          2850  |                          0-105  |         
|              QGD2.5-50-0.55A  |                          2.5  |                          50  |                          0.55  |                          220  |                          4.07  |                          22  |                          127×615  |                          38  |                          2850  |                          0-52  |         
|              QGD2.5-50-0.55  |                          2.5  |                          50  |                          0.55  |                          380  |                          1.57  |                          22  |                          127×580  |                          38  |                          2850  |                          0-52  |         
|              QGD1.8-100-0.75A  |                          1.8  |                          100  |                          0.75  |                          220  |                          5.24  |                          24  |                          127×620  |                          25  |                          2850  |                          0-105  |         
|              QGD1.8-100-0.75  |                          1.8  |                          100  |                          0.75  |                          380  |                          1.99  |                          22  |                          127×620  |                          25  |                          2850  |                          0-105  |         
|              QGD2-1.5-0.8A  |                          2  |                          105  |                          0.8  |                          220  |                          6.4  |                          25  |                          127×680  |                          25  |                          2850  |                          0-110  |         
|              QGD5-50-1.1  |                          5  |                          50  |                          1.1  |                          380  |                          2.74  |                          27  |                          160×615  |                          51  |                          2850  |                          0-52  |         
|              QGD5-100-2.2  |                          5  |                          100  |                          1.2  |                          380  |                          5.11  |                          42  |                          160×910  |                          51  |                          2850  |                          0-105  |         
