更新時間:2025-07-17
FG型不銹鋼耐腐蝕螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。廣泛應用于食品冶金、造紙、印染、化工、化肥制藥等工業(yè)部門使用。
FG型不銹鋼螺桿泵概述
 G型單螺桿泵是我公司投產(chǎn)的新型泵種。不銹鋼螺桿泵主要工作部件是偏心螺桿和固定的襯套。不銹鋼螺桿泵采用食品級橡膠套,工作溫度可達120攝氏度,如果使用于高120攝氏度—350攝氏度時可同本單位。由于該二部件的特殊幾何開頭分別形成單獨的密封容腔。介質(zhì)由軸向均勻推行流動。內(nèi)部流速代低,容積保持不變。壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為 0.6MPa—1.2MPa,揚程60m—120m(清水),自吸高度一般在3m以上。因螺桿軸選用多種彈性材料制成,所以這種單螺桿泵對高粘度達到80%流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送。其流量與轉(zhuǎn)速成正比,廣泛應用于食品冶金、造紙、印染、化工、化肥制藥等工業(yè)部門使用。傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用高速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。 
FG型耐腐蝕不銹鋼螺桿泵型號意義

 FG型不銹鋼螺桿泵性能參數(shù)表 
|              型號              |                          轉(zhuǎn)數(shù)             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          壓力             (Mpa)  |                          揚程             m  |                          電機             功率 (kw)  |                          必需汽             蝕余量 (m)  |                          進口法             蘭通徑 (mm)  |                          出口法             蘭通徑 (mm)  |                          允許顆             粒直徑 (mm)  |                          允許纖             維長度 (mm)  |         
|               FG10-1              |                          960              |                          0.1              |                          0.8              |                          80              |                          0.55              |                          4              |                          Dg25              |                          Dg25              |                          0.8              |                          15              |         
|              FG10-2              |                          960              |                          0.1              |                          1.6              |                          160              |                          0.55              |                          4              |                          Dg25              |                          Dg25              |                          0.8              |                          15              |         
|              FG13-1              |                          960              |                          0.4              |                          0.6              |                          60              |                          0.55              |                          4              |                          Dg25              |                          Dg25              |                          0.8              |                          15              |         
|              FG13-2              |                          960              |                          0.4              |                          1.2              |                          120              |                          0.55              |                          4              |                          Dg25              |                          Dg25              |                          0.8              |                          15              |         
|              FG15-1              |                          960              |                          0.8              |                          0.6              |                          60              |                          0.75              |                          4              |                          Dg25              |                          Dg25              |                          1              |                          20              |         
|              FG15-2              |                          960              |                          0.8              |                          1.2              |                          120              |                          0.75              |                          4              |                          Dg25              |                          Dg25              |                          1              |                          20              |         
|              FG20-1              |                          960              |                          1.2              |                          0.6              |                          60              |                          0.75              |                          4              |                          Dg25              |                          Dg25              |                          1.5              |                          25              |         
|              FG20-2              |                          960              |                          1.2              |                          1.2              |                          120              |                          1.1              |                          4              |                          Dg25              |                          Dg25              |                          1.5              |                          25              |         
|              FG25-1              |                          960              |                          2              |                          0.6              |                          60              |                          1.5              |                          4              |                          Dg32              |                          Dg25              |                          2              |                          30              |         
|              FG25-2              |                          960              |                          2              |                          1.2              |                          120              |                          2.2              |                          4              |                          Dg32              |                          Dg25              |                          2              |                          30              |         
|              FG30-1              |                          960              |                          5              |                          0.6              |                          60              |                          2.2              |                          4              |                          Dg50              |                          Dg40              |                          2.5              |                          35              |         
|              FG30-2              |                          960              |                          5              |                          1.2              |                          120              |                          3.0              |                          4              |                          Dg50              |                          Dg40              |                          2.5              |                          35              |         
|              FG35-1              |                          960              |                          8              |                          0.6              |                          60              |                          3.0              |                          4              |                          Dg65              |                          Dg50              |                          3              |                          40              |         
|              FG35-2              |                          960              |                          8              |                          1.2              |                          120              |                          4.0              |                          4              |                          Dg65              |                          Dg50              |                          3              |                          40              |         
|              FG40-1              |                          960              |                          12              |                          0.6              |                          60              |                          4.0              |                          4              |                          Dg80              |                          Dg65              |                          3.8              |                          45              |         
|              FG40-2              |                          960              |                          12              |                          1.2              |                          120              |                          5.5              |                          4              |                          Dg80              |                          Dg65              |                          3.8              |                          45              |         
|              FG50-1              |                          960              |                          20              |                          0.6              |                          60              |                          5.5              |                          4.5              |                          Dg100              |                          Dg80              |                          5              |                          50              |         
|              FG50-2              |                          960              |                          20              |                          1.2              |                          120              |                          7.5              |                          4.5              |                          Dg100              |                          Dg80              |                          5              |                          50              |         
|              FG60-1              |                          960              |                          30              |                          0.6              |                          60              |                          11              |                          5              |                          Dg125              |                          Dg100              |                          6              |                          60              |         
|              FG60-2              |                          960              |                          30              |                          1.2              |                          120              |                          15              |                          5              |                          Dg125              |                          Dg100              |                          6              |                          60              |         
|              FG70-1              |                          720              |                          45              |                          0.6              |                          60              |                          11              |                          5              |                          Dg150              |                          Dg125              |                          8              |                          70              |         
|              FG70-2              |                          720              |                          45              |                          1.2              |                          120              |                          15              |                          5              |                          Dg150              |                          Dg125              |                          8              |                          70              |         
|              FG85-1              |                          720              |                          65              |                          0.6              |                          60              |                          15              |                          5              |                          Dg150              |                          Dg150              |                          10              |                          80              |         
|              FG85-2              |                          720              |                          65              |                          1.2              |                          120              |                          18.5              |                          5              |                          Dg150              |                          Dg150              |                          10              |                          80              |         
注:1、以上性能參數(shù)是常溫清水試驗時的試驗數(shù)據(jù);
2、對于不同的介質(zhì)、不同的轉(zhuǎn)速,性能參數(shù)都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉(zhuǎn)速成正比;
3、用戶必須根據(jù)使用要求、輸送介質(zhì)的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術部門協(xié)商來決定泵的類型。
4、對于水煤漿泵傳動形式為齒輪調(diào)速配套電磁調(diào)速電機或機械無級變速電機,流量隨轉(zhuǎn)速變化無級可調(diào)。 
不銹鋼螺桿泵
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的不銹鋼螺桿泵型號,請按耐腐蝕螺桿泵型號直接向中球泵業(yè)
三、歡迎訪問上海中球泵業(yè)【bigstarfilms.com】請盡量提供詳細的產(chǎn)品使用要求,以便我們選型的正確性,提高使用的率。
