更新時間:2025-07-17
AFB型不銹鋼耐腐蝕離心泵,采用良好水力模型,新穎結構與高強度組合式單雙端面機械密封,具有高效節(jié)能、結構緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點。
|              AFB不銹鋼離心泵概述:  AFB型泵是單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵,采用良好水力模型,新穎結構與高強度組合式單雙端面機械密封,具有高效節(jié)能、結構緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點。  AFB不銹鋼離心泵適用輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質溫度為-40℃~105℃,采用雙端面密封冷裝置可輸送介質溫度為300℃以下的高溫介質,泵的進口壓力不能大于0.2Mpa,廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造、環(huán)保、廢水處理等工業(yè)部門,也可供工礦企業(yè)及城市供水、排水之用。 AFB的結構: 泵的旋轉方向:   自吸入口向電機端看為順時針方向旋轉。   泵與電機是通過彈性聯(lián)軸器安裝在同一個底座上。 泵的軸封裝置采用葉輪減壓和單或雙端面機械密封結構,軸承體內注J30潤滑油,并配有油標。  |         
|              AFB型號意義:  |         
|              例如:100AFB-40    100-泵入口直徑mm    A-付葉輪單面密封 F-單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵         B-泵與輸送介質接觸過流部分為不銹鋼1Cr18Ni9Ti制造 40-泵設計揚程值m  |         
|              AFB型耐腐蝕離心泵技術參數(shù)              |         |||||||||
|              型號              |                          轉速              |                          m3/h L/s              |                          揚程              |                          效率               |                          軸功率KW配用功率KW               |                          汽蝕余量              |                          泵重量kg              |         ||
|              25AFB-16               |                          2900               |                          3.60               |                          1               |                          16               |                          33               |                          0.48               |                          1.1              |                          4               |                          53              |         
|              16AFB-16A               |                          2900               |                          3.25               |                          0.9               |                          13               |                          34               |                          0.34               |                          0.75               |                          4               |                          51               |         
|              25AFB-25               |                          2900               |                          3.6               |                          1               |                          25               |                          30               |                          0.82               |                          1.5               |                          4               |                          58               |         
|              25AFB-25A               |                          2900               |                          3.25               |                          0.9               |                          20               |                          31               |                          0.57               |                          1.1               |                          4               |                          53               |         
|              25AFB-40               |                          2900               |                          3.6               |                          1               |                          40               |                          23               |                          1.71               |                          2.2               |                          4               |                          68               |         
|              25AFB-40A               |                          2900               |                          3.25               |                          0.9               |                          32.7               |                          24               |                          1.21               |                          1.5               |                          4               |                          65               |         
|              40AFB-16               |                          2900               |                          7.2               |                          2               |                          16               |                          44               |                          0.71               |                          1.5               |                          4               |                          55               |         
|              40AFB-16A               |                          2900               |                          6.55               |                          1.82               |                          13               |                          46.7               |                          0.5               |                          1.1               |                          4               |                          50               |         
|              40AFB-20               |                          2900               |                          7.2               |                          2               |                          20               |                          42               |                          0.93               |                          1.5               |                          4               |                          58.5               |         
|              40AFB-25               |                          2900               |                          7.2               |                          2               |                          25               |                          39               |                          1.26               |                          2.2               |                          4               |                          70               |         
|              40AFB-25A               |                          2900               |                          6.55               |                          1.82               |                          21               |                          40               |                          0.94               |                          1.5               |                          4               |                          67               |         
|              40AFB-40               |                          2900               |                          7.2               |                          2               |                          40               |                          32               |                          2.45               |                          3               |                          4               |                          87               |         
|              40AFB-40A               |                          2900               |                          6.55               |                          1.82               |                          32.5               |                          33.5               |                          1.73               |                          3               |                          4               |                          87               |         
|              40AFB-63               |                          2900               |                          7.2               |                          2               |                          63               |                          22.8               |                          5.42               |                          7.5               |                          4               |                          157               |         
|              40AFB-63A               |                          2900               |                          6.72               |                          1.87               |                          55               |                          27               |                          3.73               |                          5.5               |                          4               |                          151               |         
|              50AFB-16               |                          2900               |                          14.4               |                          4               |                          16               |                          56               |                          1.09               |                          2.2               |                          3.5               |                          71               |         
|              50AFB-16A               |                          2900               |                          13.1               |                          3.64               |                          13               |                          57               |                          0.81               |                          1.5               |                          3.5               |                          68               |         
|              50AFB-25               |                          2900               |                          14.4               |                          4               |                          25               |                          52               |                          1.83               |                          4               |                          3.5               |                          90               |         
|              50AFB-25A               |                          2900               |                          13.1               |                          3.64               |                          20.5               |                          51.5               |                          1.42               |                          3               |                          3.5               |                          79               |         
|              50AFB-40               |                          2900               |                          14.4               |                          4               |                          40               |                          46               |                          3.32               |                          5.5               |                          3.5               |                          118               |         
|              50AFB-40A               |                          2900               |                          13.1               |                          3.64               |                          33               |                          45               |                          2.62               |                          5.5               |                          3.5               |                          118               |         
|              50AFB-63               |                          2900               |                          14.4               |                          4               |                          63               |                          39               |                          6.16               |                          11               |                          3.5               |                          218               |         
|              50AFB-63A               |                          2900               |                          13.4               |                          3.72               |                          54.5               |                          38               |                          5.24               |                          11               |                          3.5               |                          218               |         
|              65AFB-25               |                          2900               |                          28.8               |                          8               |                          25               |                          62               |                          3.16               |                          5.5               |                          3.5               |                          119               |         
|              65AFB-25A               |                          2900               |                          26.2               |                          7.28               |                          20.5               |                          62               |                          2.36               |                          4               |                          3.5               |                          100               |         
|              65AFB-30               |                          2900               |                          28.8               |                          8               |                          30               |                          60.5               |                          3.89               |                          7.5               |                          3.5               |                          123               |         
|              65AFB-30A               |                          2900               |                          26.2               |                          7.28               |                          24               |                          62               |                          2.76               |                          5.5               |                          3.5               |                          117               |         
|              65AFB-40               |                          2900               |                          28.8               |                          8               |                          40               |                          57.5               |                          5.46               |                          7.5               |                          3.5               |                          130               |         
|              65AFB-40A               |                          2900               |                          26.2               |                          7.28               |                          32.5               |                          58               |                          4               |                          5.5               |                          3.5               |                          124               |         
|              65AFB-64               |                          2900               |                          28.8               |                          8               |                          64               |                          52.5               |                          9.57               |                          15               |                          3.5               |                          231               |         
|              65AFB-64A               |                          2900               |                          26.9               |                          7.41               |                          55               |                          51.5               |                          7.83               |                          11               |                          3.5               |                          223               |         
|              80AFB-15               |                          2900               |                          54               |                          15               |                          15               |                          69               |                          6.2               |                          5.5               |                          3               |                          125               |         
|              80AFB-15A               |                          2900               |                          49.1               |                          13.64               |                          11.5               |                          68               |                          2.26               |                          4               |                          3               |                          114               |         
|              80AFB-24               |                          2900               |                          54               |                          15               |                          24               |                          68               |                          5.19               |                          7.5               |                          3               |                          132               |         
|              80AFB-24A               |                          2900               |                          49.1               |                          13.64               |                          20               |                          68               |                          3.94               |                          5.5               |                          3               |                          126               |         
|              80AFB-38               |                          2900               |                          54               |                          15               |                          38               |                          66.5               |                          8.41               |                          15               |                          3               |                          205               |         
|              80AFB-38A               |                          2900               |                          49.1               |                          13.64               |                          31.5               |                          66.5               |                          6.34               |                          11               |                          3               |                          197               |         
|              80AFB-60               |                          2900               |                          54               |                          15               |                          60               |                          62.8               |                          14.06               |                          22               |                          3               |                          311               |         
|              80AFB-60A               |                          2900               |                          50.4               |                          14               |                          52.5               |                          62.5               |                          11.56               |                          18.5               |                          3               |                          278               |         
|              100AFB-23               |                          2900               |                          100.8               |                          28               |                          23               |                          73               |                          8.65               |                          15               |                          3               |                          213               |         
|              100AFB-23A               |                          2900               |                          91.8               |                          25.5               |                          19               |                          73               |                          6.51               |                          11               |                          3               |                          205               |         
|              100AFB-37               |                          2900               |                          100.8               |                          28               |                          37               |                          73               |                          13.92               |                          22               |                          3               |                          276               |         
|              100AFB-37A               |                          2900               |                          91.8               |                          25.5               |                          31               |                          70.5               |                          11               |                          15               |                          3               |                          214               |         
|              100AFB-57               |                          2900               |                          100.8               |                          28               |                          57               |                          70.5               |                          22.2               |                          37               |                          3               |                          426               |         
|              100AFB-57A               |                          2900               |                          94.3               |                          26.2               |                          51.5               |                          70.5               |                          18.77               |                          30               |                          3               |                          411               |         
|              150AFB-22               |                          2900               |                          190.8               |                          53               |                          22               |                          77               |                          14.86               |                          22               |                          2.5               |                          314               |         
|              150AFB-22A               |                          2900               |                          173.5               |                          48.2               |                          17.5               |                          78               |                          10.6               |                          18.5               |                          3               |                          280               |         
|              150AFB-35               |                          2900               |                          190.8               |                          53               |                          35               |                          76               |                          23.94               |                          37               |                          2.5               |                          390               |         
|              150AFB-35A               |                          2900               |                          173.5               |                          48.2               |                          28               |                          76               |                          17.42               |                          30               |                          3               |                          375               |         
|              150AFB-56               |                          2900               |                          190.8               |                          53               |                          56               |                          76               |                          38.31               |                          55               |                          2.5               |                          568               |         
AFB不銹鋼離心泵結構圖
            
                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
不銹鋼耐腐蝕離心泵曲線圖

歡迎選購我公司的AFB型,優(yōu)質的產品出自多年的技術積累和完善的管理,我公司是國內*的離心泵、排污泵和自吸泵制造商,產品廣泛用于全國數(shù)十萬家企業(yè)和事業(yè)單位。
離心泵選型須知:
1、離心泵材質(鑄鐵、普通不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼)
2、離心泵進出口口徑(mm)
3、離心泵揚程(m)
4、AFB流量(m3/h)
4、不銹鋼離心泵配套電機功率以及類型
5、管道泵是否需要帶附件(如:隔振墊、對位法蘭、機械密封備件、葉輪備件等)
感謝訪問上海中球泵業(yè)有限公司【bigstarfilms.com】,如需詢問價格以及安裝尺寸等訂貨信息請致電上海中球泵業(yè)有限公司銷售部,銷售員和技術員會根據(jù)您的需求提供必要的資料。
