更新時間:2025-07-17
QWB型防爆潛水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物。
一、防爆型潛水泵概述
QWB防爆型潛水排污泵采用*結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。防爆型潛水排污泵配上控制柜具有節(jié)能*、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,適用于易爆環(huán)境和浮油介質(zhì)中。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
二、防爆型潛水泵型號及意義
|              
 
 
  |         
三、防爆型潛水泵結(jié)構(gòu)簡圖
            
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
四、防爆型潛水排污泵產(chǎn)品特點
 1、采用*的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。 
 2、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。 
 3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元器件,對水泵電機保護。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化,實現(xiàn)自動控制,無需人員看管,全保結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)漏電自動截斷電源,有效防止了漏水漏電的危險。
五、防爆型潛水排污泵性能參數(shù)表
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |         
|              QWB25-8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              QWB32-12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              QWB40-15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              QWB40-15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              QWB50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              QWB50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              QWB50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              QWB50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              QWB50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              QWB50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              QWB50-20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              QWB65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              QWB65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              QWB65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              QWB65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              QWB65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              QWB65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              QWB80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              QWB80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              QWB80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              QWB80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              QWB100-80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              QWB100-110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              QWB100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              QWB100-85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              QWB100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              QWB100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              QWB100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              QWB125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              QWB125-130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              QWB150-145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              QWB150-180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              QWB150-180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              QWB150-180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              QWB150-130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              QWB150-180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              QWB150-200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              QWB200-300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              QWB200-250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              QWB200-400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              QWB200-400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              QWB200-250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              QWB200-300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              QWB200-250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              QWB200-350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              QWB200-400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |         
|              QWB250-600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              QWB250-600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              QWB250-600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              QWB250-600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              QWB250-600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              QWB250-800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              QWB300-500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              QWB300-800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              QWB300-600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              QWB300-800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              QWB300-950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              QWB300-1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              QWB350-1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              QWB350-1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              QWB350-1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              QWB350-1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              QWB350-1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              QWB350-1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              QWB400-2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              QWB400-1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              QWB400-1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              QWB400-1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              QWB400-1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
防爆潛水泵使用條件
  ◆ 介質(zhì)溫度不超過
  ◆ 無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部份露出液面不超過1/2。 
  ◆ 本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體,如果介質(zhì)有腐蝕性請選用不銹鋼防爆潛水泵。
