更新時間:2025-07-17
IHGB不銹鋼防爆管道離心泵具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產(chǎn)品按ISO2858標準設(shè)計制造。
一、IHGB型不銹鋼防爆管道離心泵產(chǎn)品概述:
   IHGB型不銹鋼防爆管道離心泵,是永嘉縣藍海泵業(yè)有限公司科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型單級單吸離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在IHGB型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產(chǎn)品按ISO2858標準設(shè)計制造。
二、IHGB型主要用途:
   1.  IHGB立式單級單吸離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
   2. IRG型立式熱水離心泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度120℃以下。
   3. GRG型立式高溫離心泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度240℃以下。
   4. IHG型立式單級不銹鋼管道離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃ ~ 120℃。
   5. YG型管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ + 120℃。
   6.  IHGB型,適用于輸送易燃性化工液體。
   7. IHGBD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速離心泵,適用于環(huán)境噪聲要求很低的場合及空調(diào)循環(huán)等。
三、IHGB型不銹鋼防爆管道泵特點:
1. 泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
   2. 葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
   3. 軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
   4. 安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
   5. 可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運用方式。
   6. 可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
四、IHGB型管道離心泵工作條件:
   1. 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
   2. 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<40%。
   3. 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
   注:如果用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便本廠采用耐磨式機械密封。
五、管道離心泵型號意義:
例如:IHGB50-160(I)A
    IHGB型立式單級單吸離心泵
IRG型立式熱水離心泵
GRG-立式單級熱水管道離心泵
IHG-立式單級不銹鋼化工泵
IHGB型
    YG-單級單吸管道油泵
    50-泵進、出口公稱直徑(mm)
    160-葉輪名義外徑(mm)
    I-流量分類
    A-葉輪經(jīng)*次切割
IHGB立式性能參數(shù):
|              型號  |                          流量   |                          揚程  |                          電機功率   |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |                          汽蝕余量  |         
|              IHGB15-80  |                          1.5  |                          8  |                          0.18  |                          2900  |                          34  |                          2.3  |         
|              IHGB20-110  |                          2.5  |                          15  |                          0.37  |                          2900  |                          34  |                          2.3  |         
|              IHGB20-160  |                          2.5  |                          32  |                          1.1  |                          2900  |                          25  |                          2.3  |         
|              IHGB25-110  |                          4  |                          15  |                          0.55  |                          2900  |                          42  |                          2.3  |         
|              IHGB25-125  |                          4  |                          20  |                          0.75  |                          2900  |                          36  |                          2.3  |         
|              IHGB25-125A  |                          3.6  |                          16  |                          0.55  |                          2900  |                          35  |                          2.3  |         
|              IHGB25-160  |                          4  |                          32  |                          1.5  |                          2900  |                          32  |                          2.3  |         
|              IHGB25-160A  |                          3.7  |                          28  |                          1.1  |                          2900  |                          31  |                          2.3  |         
|              IHGB32-100  |                          4.5  |                          12.5  |                          0.55  |                          2900  |                          56  |                          2.3  |         
|              IHGB32-100(I)  |                          6.3  |                          12.5  |                          1.1  |                          2900  |                          54  |                          2.0  |         
|              IHGB32-125  |                          4.5  |                          20  |                          0.75  |                          2900  |                          45  |                          2.3  |         
|              IHGB32-125(I)  |                          6.3  |                          20  |                          1.1  |                          2900  |                          43  |                          2.3  |         
|              IHGB32-125A  |                          4.0  |                          16  |                          0.55  |                          2900  |                          43  |                          2.3  |         
|              IHGB32-160  |                          4.5  |                          32  |                          1.1  |                          2900  |                          44  |                          2.3  |         
|              IHGB32-160A  |                          4.5  |                          25  |                          1.1  |                          2900  |                          42  |                          2.3  |         
|              IHGB32-160(I)  |                          6.3  |                          32  |                          2.2  |                          2900  |                          42  |                          2.3  |         
|              IHGB32-200  |                          4.5  |                          50  |                          3  |                          2900  |                          45  |                          2.3  |         
|              IHGB32-200A  |                          4  |                          40  |                          2.2  |                          2900  |                          40  |                          2.3  |         
|              IHGB32-200(I)  |                          6.3  |                          50  |                          4  |                          2900  |                          33  |                          2.0  |         
|              IHGB40-100  |                          6.3  |                          12.5  |                          0.55  |                          2900  |                          54  |                          2.3  |         
|              IHGB40-100A  |                          5.6  |                          10  |                          0.37  |                          2900  |                          52  |                          2.3  |         
|              IHGB40-125  |                          6.3  |                          20  |                          1.1  |                          2900  |                          46  |                          2.3  |         
|              IHGB40-125A  |                          5.6  |                          16  |                          0.75  |                          2900  |                          45  |                          2.3  |         
|              IHGB40-160  |                          6.3  |                          32  |                          2.2  |                          2900  |                          40  |                          2.3  |         
|              IHGB40-160A  |                          5.9  |                          28  |                          1.5  |                          2900  |                          39  |                          2.3  |         
|              IHGB40-160B  |                          5.2  |                          24  |                          1.1  |                          2900  |                          38  |                          2.3  |         
|              IHGB40-200  |                          6.3  |                          50  |                          4  |                          2900  |                          33  |                          2.3  |         
|              IHGB40-200A  |                          5.9  |                          44  |                          3  |                          2900  |                          31  |                          2.3  |         
|              IHGB40-200B  |                          5.5  |                          38  |                          2.2  |                          2900  |                          29  |                          2.3  |         
|              IHGB40-250  |                          6.3  |                          80  |                          7.5  |                          2900  |                          28  |                          2.3  |         
|              IHGB40-250A  |                          5.9  |                          70  |                          5.5  |                          2900  |                          28  |                          2.3  |         
|              IHGB40-250B  |                          5.5  |                          60  |                          4  |                          2900  |                          27  |                          2.3  |         
|              IHGB40-100(I)  |                          12.5  |                          12.5  |                          1.1  |                          2900  |                          62  |                          2.3  |         
|              IHGB40-125(I)  |                          12.5  |                          20  |                          1.5  |                          2900  |                          60  |                          2.3  |         
|              IHGB40-125(I)A  |                          11.2  |                          17.2  |                          1.1  |                          2900  |                          58  |                          2.3  |         
|              IHGB40-160(I)  |                          12.5  |                          32  |                          3  |                          2900  |                          52  |                          2.3  |         
|              IHGB40-160(I)A  |                          11.7  |                          28  |                          2.2  |                          2900  |                          51  |                          2.3  |         
|              IHGB40-160(I)B  |                          10.5  |                          22.5  |                          1.5  |                          2900  |                          50  |                          2.3  |         
|              IHGB40-200(I)  |                          12.5  |                          50  |                          5.5  |                          2900  |                          46  |                          2.3  |         
|              IHGB40-200(I)A  |                          11.7  |                          40  |                          4  |                          2900  |                          45  |                          2.3  |         
|              IHGB40-200(I)B  |                          10.5  |                          35  |                          3  |                          2900  |                          44  |                          2.3  |         
|              IHGB40-250(I)  |                          12.5  |                          80  |                          11  |                          2900  |                          38  |                          2.3  |         
|              IHGB40-250(I)A  |                          11.7  |                          70  |                          7.5  |                          2900  |                          38  |                          2.3  |         
|              IHGB40-250(I)B  |                          10.8  |                          60  |                          7.5  |                          2900  |                          37  |                          2.3  |         
|              IHGB50-100  |                          12.5  |                          12.5  |                          1.1  |                          2900  |                          62  |                          2.3  |         
|              IHGB50-125  |                          12.5  |                          20  |                          1.5  |                          2900  |                          58  |                          2.3  |         
|              IHGB50-125A  |                          11.2  |                          17.2  |                          1.1  |                          2900  |                          57  |                          2.3  |         
|              IHGB50-160  |                          12.5  |                          32  |                          3  |                          2900  |                          52  |                          2.3  |         
|              IHGB50-160A  |                          11.7  |                          28  |                          2.2  |                          2900  |                          51  |                          2.3  |         
|              IHGB50-160B  |                          10.5  |                          22.5  |                          1.5  |                          2900  |                          50  |                          2.3  |         
|              IHGB50-200  |                          12.5  |                          50  |                          5.5  |                          2900  |                          46  |                          2.3  |         
|              IHGB50-200A  |                          11.7  |                          44.5  |                          4  |                          2900  |                          45  |                          2.3  |         
|              IHGB50-200B  |                          10.5  |                          35  |                          3  |                          2900  |                          44  |                          2.3  |         
|              IHGB50-250  |                          12.5  |                          80  |                          11  |                          2900  |                          38  |                          2.3  |         
|              IHGB50-250A  |                          11.7  |                          70  |                          7.5  |                          2900  |                          38  |                          2.3  |         
|              IHGB50-250B  |                          10.8  |                          60  |                          7.5  |                          2900  |                          37  |                          2.3  |         
|              IHGB50-100(I)  |                          25  |                          12.5  |                          1.5  |                          2900  |                          69  |                          2.5  |         
|              IHGB50-100(I)A  |                          22.4  |                          10  |                          1.1  |                          2900  |                          67  |                          2.5  |         
|              IHGB50-125(I)  |                          25  |                          20  |                          3  |                          2900  |                          68  |                          2.5  |         
|              IHGB50-125(I)A  |                          22.4  |                          16  |                          2.2  |                          2900  |                          66  |                          2.5  |         
|              IHGB50-160(I)  |                          25  |                          32  |                          4  |                          2900  |                          63  |                          2.5  |         
|              IHGB50-160(I)A  |                          23.4  |                          28  |                          4  |                          2900  |                          62  |                          2.5  |         
|              IHGB50-160(I)B  |                          21.6  |                          24  |                          3  |                          2900  |                          58  |                          2.5  |         
|              IHGB50-200(I)  |                          25  |                          50  |                          7.5  |                          2900  |                          58  |                          2.5  |         
|              IHGB50-200(I)A  |                          23.4  |                          44  |                          7.5  |                          2900  |                          57  |                          2.5  |         
|              IHGB50-200(I)B  |                          21.6  |                          37  |                          5.5  |                          2900  |                          55  |                          2.5  |         
|              IHGB50-250(I)  |                          25  |                          80  |                          15  |                          2900  |                          50  |                          2.5  |         
|              IHGB50-250(I)A  |                          23.4  |                          70  |                          11  |                          2900  |                          50  |                          2.5  |         
|              IHGB50-250(I)B  |                          21.6  |                          60  |                          11  |                          2900  |                          49  |                          2.5  |         
|              IHGB50-315(I)  |                          25  |                          125  |                          30  |                          2900  |                          40  |                          2.5  |         
|              IHGB50-315(I)A  |                          23.4  |                          110  |                          22  |                          2900  |                          40  |                          2.5  |         
|              IHGB50-315(I)B  |                          21.6  |                          93  |                          18.5  |                          2900  |                          39  |                          2.5  |         
|              IHGB65-100  |                          25  |                          12.5  |                          1.5  |                          2900  |                          69  |                          2.5  |         
|              IHGB65-100A  |                          22.4  |                          10  |                          1.1  |                          2900  |                          67  |                          2.5  |         
|              IHGB65-125  |                          25  |                          20  |                          3  |                          2900  |                          68  |                          2.5  |         
|              IHGB65-125A  |                          22.4  |                          16  |                          2.2  |                          2900  |                          66  |                          2.5  |         
|              IHGB65-160  |                          25  |                          32  |                          4  |                          2900  |                          63  |                          2.5  |         
|              IHGB65-160A  |                          23.4  |                          28  |                          4  |                          2900  |                          62  |                          2.5  |         
|              IHGB65-160B  |                          21.6  |                          24  |                          3  |                          2900  |                          58  |                          2.5  |         
|              IHGB65-200  |                          25  |                          50  |                          7.5  |                          2900  |                          58  |                          2.5  |         
|              IHGB65-200A  |                          23.4  |                          44  |                          7.5  |                          2900  |                          57  |                          2.5  |         
|              IHGB65-200B  |                          21.6  |                          37  |                          5.5  |                          2900  |                          55  |                          2.5  |         
|              IHGB65-250  |                          25  |                          80  |                          15  |                          2900  |                          50  |                          2.5  |         
|              IHGB65-250A  |                          23.4  |                          70  |                          11  |                          2900  |                          50  |                          2.5  |         
|              IHGB65-250B  |                          21.6  |                          60  |                          11  |                          2900  |                          49  |                          2.5  |         
|              IHGB65-315  |                          25  |                          125  |                          30  |                          2900  |                          40  |                          2.5  |         
|              IHGB65-315A  |                          23.4  |                          110  |                          22  |                          2900  |                          40  |                          2.5  |         
|              IHGB65-315B  |                          21.6  |                          93  |                          18.5  |                          2900  |                          39  |                          2.5  |         
|              IHGB65-100(I)  |                          50  |                          12.5  |                          3  |                          2900  |                          73  |                          3.0  |         
|              IHGB65-100(I)A  |                          44.8  |                          10  |                          2.2  |                          2900  |                          72  |                          3.0  |         
|              IHGB65-125(I)  |                          50  |                          20  |                          5.5  |                          2900  |                          72.5  |                          3.0  |         
|              IHGB65-125(I)A  |                          44.8  |                          16  |                          4  |                          2900  |                          71  |                          3.0  |         
|              IHGB65-160(I)  |                          50  |                          32  |                          7.5  |                          2900  |                          71  |                          3.0  |         
|              IHGB65-160(I)A  |                          46.8  |                          28  |                          7.5  |                          2900  |                          70  |                          3.0  |         
|              IHGB65-160(I)B  |                          43.2  |                          24  |                          5.5  |                          2900  |                          69  |                          3.0  |         
|              IHGB65-200(I)  |                          50  |                          50  |                          15  |                          2900  |                          67  |                          3.0  |         
|              IHGB65-200(I)A  |                          46.8  |                          44  |                          11  |                          2900  |                          66  |                          3.0  |         
|              IHGB65-200(I)B  |                          43  |                          37  |                          7.5  |                          2900  |                          65  |                          3.0  |         
|              IHGB65-250(I)  |                          50  |                          80  |                          22  |                          2900  |                          59  |                          3.0  |         
|              IHGB65-250(I)A  |                          46.8  |                          70  |                          18.5  |                          2900  |                          59  |                          3.0  |         
|              IHGB65-250(I)B  |                          43  |                          60  |                          15  |                          2900  |                          58  |                          3.0  |         
|              IHGB65-315(I)  |                          50  |                          125  |                          37  |                          2900  |                          54  |                          3.0  |         
|              IHGB65-315(I)A  |                          45.8  |                          105  |                          30  |                          2900  |                          54  |                          3.0  |         
|              IHGB65-315(I)B  |                          43  |                          93  |                          30  |                          2900  |                          53  |                          3.0  |         
|              IHGB80-100  |                          50  |                          12.5  |                          3  |                          2900  |                          73  |                          3.0  |         
|              IHGB80-100A  |                          44.8  |                          10  |                          2.2  |                          2900  |                          72  |                          3.0  |         
|              IHGB80-125  |                          50  |                          20  |                          5.5  |                          2900  |                          72.5  |                          3.0  |         
|              IHGB80-125A  |                          44.8  |                          16  |                          4  |                          2900  |                          71  |                          3.0  |         
|              IHGB80-160  |                          50  |                          32  |                          7.5  |                          2900  |                          71  |                          3.0  |         
|              IHGB80-160A  |                          46.8  |                          28  |                          7.5  |                          2900  |                          70  |                          3.0  |         
|              IHGB80-160B  |                          43.2  |                          24  |                          5.5  |                          2900  |                          69  |                          3.0  |         
|              IHGB80-200  |                          50  |                          50  |                          15  |                          2900  |                          67  |                          3.0  |         
|              IHGB80-200A  |                          46.8  |                          44  |                          11  |                          2900  |                          66  |                          3.0  |         
|              IHGB80-200B  |                          43  |                          37  |                          7.5  |                          2900  |                          65  |                          3.0  |         
|              IHGB80-250  |                          50  |                          80  |                          22  |                          2900  |                          59  |                          3.0  |         
|              IHGB80-250A  |                          46.8  |                          70  |                          18.5  |                          2900  |                          59  |                          3.0  |         
|              IHGB80-250B  |                          43  |                          60  |                          15  |                          2900  |                          58  |                          3.0  |         
|              IHGB80-315  |                          50  |                          125  |                          37  |                          2900  |                          54  |                          3.0  |         
|              IHGB80-315A  |                          45.8  |                          105  |                          30  |                          2900  |                          54  |                          3.0  |         
|              IHGB80-315B  |                          43  |                          93  |                          30  |                          2900  |                          53  |                          3.0  |         
|              IHGB80-315C  |                          41  |                          85  |                          22  |                          2900  |                          51  |                          3.0  |         
|              IHGB80-350  |                          50  |                          150  |                          55  |                          2900  |                          66  |                          3.0  |         
|              IHGB80-350A  |                          44  |                          142  |                          45  |                          2900  |                          65  |                          3.0  |         
|              IHGB80-350B  |                          40  |                          135  |                          37  |                          2900  |                          63  |                          3.0  |         
|              IHGB80-100(I)  |                          100  |                          12.5  |                          5.5  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              IHGB80-100(I)A  |                          89  |                          10  |                          4  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              IHGB80-125(I)  |                          100  |                          20  |                          11  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              IHGB80-125(I)A  |                          89  |                          16  |                          7.5  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              IHGB80-160(I)  |                          100  |                          32  |                          15  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              IHGB80-160(I)A  |                          93.5  |                          28  |                          11  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              IHGB80-160(I)B  |                          86.4  |                          24  |                          11  |                          2900  |                          72  |                          4.5  |         
|              IHGB80-200(I)  |                          100  |                          50  |                          22  |                          2900  |                          74  |                          4.0  |         
|              IHGB80-200(I)A  |                          93.5  |                          44  |                          18.5  |                          2900  |                          73  |                          4.0  |         
|              IHGB80-200(I)B  |                          86.4  |                          37  |                          15  |                          2900  |                          71  |                          4.0  |         
|              IHGB80-250(I)  |                          100  |                          80  |                          37  |                          2900  |                          69  |                          4.0  |         
|              IHGB80-250(I)A  |                          93.5  |                          70  |                          30  |                          2900  |                          68  |                          4.0  |         
|              IHGB80-250(I)B  |                          86.4  |                          60  |                          30  |                          2900  |                          66  |                          4.0  |         
|              IHGB80-315(I)  |                          100  |                          125  |                          75  |                          2900  |                          66  |                          4.0  |         
|              IHGB80-315(I)A  |                          93.5  |                          110  |                          55  |                          2900  |                          66  |                          4.0  |         
|              IHGB80-315(I)B  |                          86.4  |                          93  |                          45  |                          2900  |                          65  |                          4.0  |         
|              IHGB80-315(I)C  |                          82  |                          85  |                          37  |                          2900  |                          63  |                          4.0  |         
|              IHGB100-100  |                          100  |                          12.5  |                          5.5  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              IHGB100-100A  |                          89  |                          10  |                          4  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              IHGB100-125  |                          100  |                          20  |                          11  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
|              IHGB100-125A  |                          89  |                          16  |                          7.5  |                          2900  |                          74  |                          4.5  |         
|              IHGB100-160  |                          100  |                          32  |                          15  |                          2900  |                          76  |                          4.5  |         
管道離心泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與離心泵型號②管道離心泵口徑(mm)③IHGB管道離心泵揚程(m)④防爆管道離心泵流量(m3/h)⑤立式不銹鋼管道泵電機功率(KW)⑥管道離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦IHGB管道離心泵電壓〔V〕⑧防爆離心泵材質(zhì)⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的管道離心泵產(chǎn)品型號,請按管道泵直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們中球泵業(yè)的【bigstarfilms.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們中球泵業(yè)定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
