更新時(shí)間:2025-07-17
JYX液壓隔膜式計(jì)量泵.無(wú)泄漏,維修方便,低噪音,使用方便,計(jì)量精度優(yōu)于機(jī)械隔膜泵,密封性能優(yōu)于柱塞泵。
一、計(jì)量泵概述:
三、JYX系列液壓隔膜式計(jì)量泵:
可調(diào)計(jì)量范圍:0
zui大壓力承受范圍:0-25MPa
驅(qū)動(dòng)方式:電機(jī)驅(qū)動(dòng)
控制方式:手動(dòng)、自動(dòng)控制
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機(jī)可配防爆
1、與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過(guò)流適應(yīng)一般顆粒,無(wú)毒無(wú)味。
2、精鑄殼體,耐用,精密澆鑄殼體,鑄銅蝸輪及耐磨球軸承,潤(rùn)滑油潤(rùn)滑所有驅(qū)動(dòng)零件。
3、易損部件全部經(jīng)過(guò)特殊化處理,質(zhì)量保證。
4、內(nèi)部配置性能的調(diào)節(jié)器總成,延長(zhǎng)泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運(yùn)行或停止時(shí)也可任意調(diào)節(jié)流量,精密度高可達(dá)正負(fù)百分之一。
6、吐出壓力zui高一款系列可達(dá)
7、適用于輸送溫度為 -30~
四、JYX型液壓計(jì)量泵注意事項(xiàng):
六、計(jì)量泵的使用:
|              實(shí)際排出壓力  |                          0.2-1.0  |                          1.3-4.0  |                          5.0-8.0  |                          10.0-16.0  |         
|              闊開(kāi)啟壓力%  |                          0.15P  |                          0.3P  |                          0.2P  |                          0.1P  |         
|              油類(lèi)  |                          使用期限  |                          換油周期  |         
|              潤(rùn)滑油  |                          開(kāi)始3-6個(gè)月  |                          每3個(gè)月更換一次  |         
|              潤(rùn)滑油  |                          6個(gè)月以后  |                          每6個(gè)月更換一次  |         
|              液壓油  |                          開(kāi)始2-5個(gè)月  |                          每2個(gè)月更換一次  |         
|              液壓油  |                          5個(gè)月以后  |                          每5個(gè)月更換一次  |         
八、JYX隔膜式液壓計(jì)量泵故障與排除:
|              故障  |                          原因  |                          排除方法  |         
|              *不排液  |                          1.吸入高度太高 2.吸入管道阻塞 3.吸入管道漏氣  |                          1.降低安裝高度可減少?gòu)濐^閥門(mén) 2.清洗疏通吸入管道 3.壓緊或更換法蘭墊片  |         
|              排液量不夠  |                          1.吸入管道局部阻塞 2.吸入或排出闊內(nèi)有雜物卡阻 3.充油腔內(nèi)有氣體 4.充油腔內(nèi)油量不足或過(guò)多 5.補(bǔ)償闊或過(guò)載闊漏油 6.泵閥磨損,關(guān)閉不嚴(yán) 7.轉(zhuǎn)數(shù)不足  |                          1.清洗疏通吸管道 2.清洗吸排闊 3.人工補(bǔ)油使安全闊跳開(kāi)排氣 4.經(jīng)補(bǔ)償并作人工補(bǔ)油或排油 5.對(duì)闊進(jìn)行研磨 6.修理或更換闊件 7..檢査電機(jī)和頻率  |         
|              排出壓力不穩(wěn)定  |                          1.吸入或排出闊內(nèi)有雜物卡住 2.液壓隔膜式限制板或排出管連接處漏油 3.過(guò)載闊或補(bǔ)償闊動(dòng)作失靈  |                          1.清洗吸排闊 2.?dāng)Q緊連接外螺釘 3.按安全闊補(bǔ)償闊組的調(diào)試方法進(jìn)行調(diào)整  |         
|              計(jì)量精度不夠  |                          1.充油腔內(nèi)有殘余氣體 2.過(guò)載閥或補(bǔ)償動(dòng)作失靈 3.柱塞密封漏液 4.液壓隔膜式片發(fā)生*性變形 5.吸入或排出闊磨損 6.電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定  |                          1.經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)營(yíng)后氣體自然排凈 2.補(bǔ)償闊堵塞或過(guò)載闊彈簧折斷,檢査修正后按過(guò)載闊補(bǔ)償闊組的調(diào)試方法進(jìn)行調(diào)整 3.更換缸套與活塞環(huán) 4.更換液壓隔膜式片 5.更換新件 6.穩(wěn)定電源頻率和電壓  |         
|              運(yùn)轉(zhuǎn)中有沖擊聲  |                          1.傳動(dòng)零件松動(dòng)或嚴(yán)重磨損 2.吸入高度過(guò)高 3.吸入管道漏氣 4.液壓隔膜式腔內(nèi)油量多 5.介質(zhì)中有空氣 6.吸入管徑太小  |                          1.?dāng)Q緊有關(guān)螺絲或更換新件 2.降低安裝高度 3.壓緊吸入法蘭 4.輕壓補(bǔ)償作人工瞬時(shí)排油 5.排出介質(zhì)中空氣 6.增大吸入管徑  |         
|              輸送介質(zhì)油污染  |                          1.液壓隔膜式片破裂  |                          1.更換新件  |         
九、液壓隔膜式計(jì)量泵技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          流量 (lph)  |                          壓力 (MPA)  |                          柱塞直徑 (mm)  |                          行程(mm)  |                          沖次  |                          功率 (kw)  |                          徑出口徑 (DN)  |                          重量 (kgs)  |         
|              JYX7/20  |                          7  |                          20  |                          10  |                          25  |                          96/144  |                          0.55  |                          6  |                          37  |         
|              JYX7/13  |                          7  |                          13  |                          0.37  |         |||||
|              JYX11/13  |                          11  |                          14  |                          12  |                          0.55  |         ||||
|              JYX11/9.0  |                          11  |                          9.0  |                          0.37  |         |||||
|              JYX16/14  |                          16  |                          14  |                          0.55  |         |||||
|              JYX16/9.0  |                          16  |                          9.0  |                          0.37  |         |||||
|              JYX20/7.6  |                          20  |                          7.6  |                          16  |                          0.37  |         ||||
|              JYX20/5.4  |                          20  |                          5.4  |                          0.55  |         |||||
|              JYX30/7.6  |                          30  |                          7.6  |                          0.37  |         |||||
|              JYX30/5.4  |                          30  |                          5.4  |                          0.37  |         |||||
|              JYX50/3.2  |                          50  |                          3.2  |                          25  |                          0.55  |                          10  |                          40  |         ||
|              JYX50/2.2  |                          50  |                          2.2  |                          0.37  |         |||||
|              JYX75/3.2  |                          75  |                          3.2  |                          0.55  |         |||||
|              JYX75/2.2  |                          75  |                          2.2  |                          0.37  |         |||||
|              JYX100/2.0  |                          100  |                          2.0  |                          28  |                          0.55  |         ||||
|              JYX100/1.3  |                          100  |                          1.3  |                          0.37  |         |||||
|              JYX120/2.0  |                          120  |                          2.0  |                          32  |                          0.55  |         ||||
|              JYX120/1.3  |                          120  |                          1.3  |                          0.37  |         |||||
|              JYX150/1.6  |                          150  |                          1.6  |                          35  |                          0.55  |         ||||
|              JYX150/1.1  |                          150  |                          1.1  |                          0.37  |         
