|              號(hào)              |                          壓力0.3Mpa              |                          壓力0.6Mpa              |                          可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù)              |         ||||||
|              轉(zhuǎn)數(shù)             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          電動(dòng)機(jī)             功率 (kw)  |                          轉(zhuǎn)數(shù)             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          電動(dòng)機(jī)             功率 (kw)  |                          轉(zhuǎn)數(shù)             (r/min)  |                          流量             (m3/h)  |                          電動(dòng)機(jī)             功率 (kw)  |         |
|              G20-1              |                          960              |                          0.96              |                          0.75-6級(jí)              |                          960              |                          0.8              |                          0.75-6級(jí)              |                          125~1250              |                          0.1~1.5              |                          1.1              |         
|              720              |                          0.8              |                          0.55-8級(jí)              |                          720              |                          0.5              |                          0.75-8級(jí)              |         ||||
|              510              |                          0.4              |                          0.55-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          0.3              |                          0.75-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              G25-1              |                          960              |                          2.4              |                          0.75-6級(jí)              |                          960              |                          2              |                          1.5-6級(jí)              |                          125~1250              |                          0.1~3              |                          1.5              |         
|              720              |                          1.5              |                          0.55-8級(jí)              |                          720              |                          1.27              |                          1.1-8級(jí)              |         ||||
|              510              |                          1.08              |                          0.55-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          0.9              |                          1.1-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              G30-1              |                          960              |                          3.6              |                          1.5-6級(jí)              |                          960              |                          3              |                          2.2-6級(jí)              |                          125~1250              |                          0.2~4              |                          2.2              |         
|              720              |                          2.28              |                          1.1-8級(jí)              |                          720              |                          1.9              |                          1.5-8級(jí)              |         ||||
|              510              |                          1.63              |                          1.1-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          1.35              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              G35-1              |                          720              |                          4.8              |                          2.2-8級(jí)              |                          720              |                          4.04              |                          3-8級(jí)              |                          125~890              |                          0.3~5              |                          3              |         
|              510              |                          3.36              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          2.8              |                          2.2-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              380              |                          1.92              |                          1.1-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          1.60              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              G40-1              |                          510              |                          6.8              |                          2.2-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          5.6              |                          3-4級(jí)/齒輪箱              |                          125~890              |                          0.3~10              |                          4              |         
|              380              |                          5.1              |                          1.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          4              |                          2.2-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          2.65              |                          1.1-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          2.2              |                          1.5-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              G50-1              |                          510              |                          13.8              |                          4-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          11.5              |                          5.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          80~750              |                          1~18              |                          5.5              |         
|              380              |                          10.2              |                          4-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          7.5              |                          5.5-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          5.6              |                          3-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          4.4              |                          5.5-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              G60-1              |                          510              |                          20.8              |                          7.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          16              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |                          63~630              |                          1~20              |                          11              |         
|              380              |                          15.6              |                          7.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          12              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          7.8              |                          5.5-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          6              |                          7.5-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              G70-1              |                          510              |                          26              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |                          510              |                          20              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |                          56~560              |                          1~22              |                          11              |         
|              380              |                          17              |                          7.5-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          13              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              252              |                          9.1              |                          7.5-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          7              |                          7.5-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              G85-1              |                          380              |                          32              |                          11-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          25              |                          15-4級(jí)/齒輪箱              |                          37~370              |                          2~24              |                          15              |         
|              252              |                          21              |                          7.5-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          16              |                          11-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              189              |                          11              |                          5.5-8級(jí)/齒輪箱              |                          189              |                          8              |                          11-8級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              G105-1              |                          380              |                          80              |                          15-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          65              |                          22-4級(jí)/齒輪箱              |                          29~290              |                          3~50              |                          22              |         
|              252              |                          44              |                          15-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          34              |                          22-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              189              |                          29              |                          11-8級(jí)/齒輪箱              |                          189              |                          22              |                          15-8級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              G135-1              |                          380              |                          132              |                          37-4級(jí)/齒輪箱              |                          380              |                          120              |                          45-4級(jí)/齒輪箱              |                          18~180              |                          3~56              |                          45              |         
|              252              |                          95              |                          30-6級(jí)/齒輪箱              |                          252              |                          80              |                          37-6級(jí)/齒輪箱              |         ||||
|              189              |                          65              |                          18.5-6級(jí)/齒輪箱              |                          189              |                          53              |                          30-8級(jí)/齒輪箱              |         ||||
