2XZ-0.25真空泵;2XZ-0.5真空泵;2XZ-1真空泵;2ZX-2真空泵;2XZ-4真空泵
旋片式真空泵性能參數(shù)
| 型號(hào) |              2XZ-0.25真空泵              |                          2XZ-0.5真空泵              |                          2XZ-1真空泵              |                          2XZ-2真空泵              |                          2XZ-4真空泵              |                          2XZ-8真空泵              |         |
| 形式 |              直聯(lián)雙級(jí)串聯(lián)旋片式              |         ||||||
| 抽氣速率 升/秒 |              0.25              |                          0.5              |                          1              |                          2              |                          4              |                          8              |         |
| 極限真空 Pa |              6×10-1              |                          6×10-2              |         |||||
| 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 |              1400              |         ||||||
| 進(jìn)氣口直經(jīng) mm |              Φ10               |                          Φ13              |                          Φ13              |                          Φ19              |                          Φ19              |                          Φ32              |         |
| 用油量 MI |              0.3              |                          0.42              |                          0.4              |                          0.48              |                          0.55              |                          0.7              |         |
| 泵油溫升 ℃ |              40              |                          40              |                          40              |                          45              |                          45              |                          60              |         |
| 電機(jī)功率 kW |              0.12              |                          0.18              |                          0.25              |                          0.37              |                          0.55              |                          0.75              |         |
| 外型尺寸 毫米  |             長 |              400              |                          445              |                          445              |                          478              |                          518              |                          510              |         
| 寬 |              125              |                          125              |                          125              |                          148              |                          148              |                          165              |         |
| 高 |              224              |                          256              |                          256              |                          227              |                          227              |                          282              |         |
| 重量 Kg |              15              |                          18              |                          19              |                          27              |                          30              |                          35              |         |
| 噪音 分貝 |              64              |                          64              |                          66              |                          68              |                          70              |                          74              |         |
